Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Κανείς δεν είναι τέλειος

4 2024 60
3 2024 66
2 2024 85
1 2024 104
12 2023 113
11 2023 128
10 2023 90
9 2023 59
8 2023 19
7 2023 26
6 2023 16
5 2023 26
4 2023 31
3 2023 25
2 2023 35
1 2023 26
12 2022 31
11 2022 37
10 2022 28
9 2022 29
8 2022 23
7 2022 32
6 2022 33
5 2022 56
4 2022 40
3 2022 44
2 2022 28
1 2022 42
12 2021 40
11 2021 22
10 2021 51
9 2021 62
8 2021 36
7 2021 57
6 2021 54
5 2021 71
4 2021 57
3 2021 54
2 2021 55
1 2021 95
12 2020 61
11 2020 56
10 2020 76
9 2020 76
8 2020 120
7 2020 116
6 2020 100
5 2020 62
4 2020 61
3 2020 27
2 2020 20
1 2020 10
12 2019 22
11 2019 27
10 2019 48
9 2019 36
8 2019 24
7 2019 43
6 2019 77
5 2019 47
4 2019 33
3 2019 38
2 2019 30
1 2019 45
12 2018 81
11 2018 83
10 2018 55
9 2018 75
8 2018 86
7 2018 94
6 2018 143
5 2018 62
4 2018 48
3 2018 129
2 2018 73
1 2018 37
12 2017 39
11 2017 33
10 2017 39
9 2017 40
8 2017 40
7 2017 56
6 2017 52
5 2017 73
4 2017 49
3 2017 38
2 2017 35
1 2017 30
12 2016 40
11 2016 42
10 2016 49
9 2016 61
8 2016 69
7 2016 65
6 2016 75
5 2016 91
4 2016 81
3 2016 84
2 2016 82
1 2016 96
12 2015 105
11 2015 89
10 2015 90
9 2015 93
8 2015 86
7 2015 75
6 2015 45
5 2015 77
4 2015 60
3 2015 74
2 2015 55
1 2015 75
12 2014 62
11 2014 65
10 2014 71
9 2014 64
8 2014 90
7 2014 57
6 2014 69
5 2014 83
4 2014 64
3 2014 77
2 2014 63
1 2014 75
12 2013 74
11 2013 31
10 2013 65
9 2013 71
8 2013 72
7 2013 76
6 2013 71
5 2013 71
4 2013 96
3 2013 75
2 2013 68
1 2013 65
12 2012 74
11 2012 53
10 2012 17
9 2012 1
6 2012 2
4 2012 1
3 2012 2
2 2012 1
12 2011 1
6 2011 2
5 2011 1
3 2011 2
1 2011 1
12 2010 1
11 2010 4
10 2010 1
9 2010 4
8 2010 1
6 2010 1
5 2010 1
4 2010 3
3 2010 3
2 2010 4
1 2010 5
12 2009 2
11 2009 2
10 2009 1
9 2009 1
8 2009 2
7 2009 5
6 2009 2
5 2009 4
4 2009 1
3 2009 11
2 2009 5
1 2009 3
12 2008 4
11 2008 8
10 2008 8
9 2008 8
8 2008 5
7 2008 2
6 2008 6
5 2008 6
4 2008 1
3 2008 3
2 2008 10
1 2008 2
12 2007 4
11 2007 3
10 2007 8
9 2007 3
8 2007 2
7 2007 4
6 2007 7
5 2007 3
4 2007 8
3 2007 20
2 2007 18
1 2007 4
ΣΥΝΟΛΟ 8537