Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Χαμηλές πτήσεις

3 2024 58
2 2024 60
1 2024 78
12 2023 88
11 2023 134
10 2023 75
9 2023 49
8 2023 25
7 2023 18
6 2023 19
5 2023 23
4 2023 26
3 2023 22
2 2023 35
1 2023 25
12 2022 23
11 2022 53
10 2022 31
9 2022 19
8 2022 26
7 2022 27
6 2022 34
5 2022 45
4 2022 45
3 2022 43
2 2022 34
1 2022 30
12 2021 34
11 2021 26
10 2021 51
9 2021 58
8 2021 52
7 2021 51
6 2021 75
5 2021 68
4 2021 62
3 2021 44
2 2021 67
1 2021 82
12 2020 55
11 2020 71
10 2020 65
9 2020 78
8 2020 100
7 2020 111
6 2020 94
5 2020 68
4 2020 54
3 2020 20
2 2020 24
1 2020 16
12 2019 17
11 2019 29
10 2019 35
9 2019 30
8 2019 20
7 2019 39
6 2019 66
5 2019 52
4 2019 35
3 2019 27
2 2019 25
1 2019 46
12 2018 84
11 2018 71
10 2018 64
9 2018 81
8 2018 112
7 2018 102
6 2018 157
5 2018 62
4 2018 60
3 2018 92
2 2018 52
1 2018 44
12 2017 32
11 2017 37
10 2017 44
9 2017 35
8 2017 36
7 2017 37
6 2017 59
5 2017 65
4 2017 43
3 2017 38
2 2017 27
1 2017 26
12 2016 35
11 2016 36
10 2016 43
9 2016 64
8 2016 54
7 2016 73
6 2016 82
5 2016 100
4 2016 83
3 2016 93
2 2016 77
1 2016 93
12 2015 110
11 2015 100
10 2015 74
9 2015 89
8 2015 62
7 2015 73
6 2015 45
5 2015 87
4 2015 77
3 2015 61
2 2015 52
1 2015 60
12 2014 55
11 2014 53
10 2014 69
9 2014 48
8 2014 71
7 2014 53
6 2014 77
5 2014 70
4 2014 45
3 2014 64
2 2014 49
1 2014 57
12 2013 79
11 2013 38
10 2013 53
9 2013 55
8 2013 51
7 2013 80
6 2013 58
5 2013 64
4 2013 66
3 2013 72
2 2013 71
1 2013 67
12 2012 60
11 2012 35
10 2012 17
6 2012 1
5 2012 1
4 2012 2
10 2011 1
9 2011 1
8 2011 1
6 2011 1
5 2011 1
4 2011 1
3 2011 1
10 2010 1
8 2010 1
7 2010 1
6 2010 1
4 2010 1
3 2010 2
2 2010 1
1 2010 3
12 2009 1
11 2009 3
10 2009 2
9 2009 3
8 2009 1
7 2009 1
3 2009 1
2 2009 1
1 2009 3
12 2008 3
11 2008 3
10 2008 2
9 2008 1
8 2008 4
7 2008 3
6 2008 6
5 2008 3
4 2008 3
3 2008 6
2 2008 7
1 2008 6
12 2007 2
11 2007 7
10 2007 11
9 2007 11
8 2007 3
7 2007 3
6 2007 7
5 2007 12
4 2007 16
3 2007 13
2 2007 28
1 2007 3
ΣΥΝΟΛΟ 7953