Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία SINGLE BED

3 2024 69
2 2024 65
1 2024 85
12 2023 119
11 2023 124
10 2023 62
9 2023 60
8 2023 24
7 2023 20
6 2023 20
5 2023 27
4 2023 25
3 2023 35
2 2023 35
1 2023 33
12 2022 32
11 2022 35
10 2022 35
9 2022 24
8 2022 34
7 2022 31
6 2022 28
5 2022 43
4 2022 36
3 2022 47
2 2022 39
1 2022 33
12 2021 40
11 2021 25
10 2021 65
9 2021 54
8 2021 48
7 2021 53
6 2021 56
5 2021 60
4 2021 73
3 2021 47
2 2021 63
1 2021 95
12 2020 60
11 2020 84
10 2020 76
9 2020 73
8 2020 106
7 2020 106
6 2020 110
5 2020 78
4 2020 48
3 2020 22
2 2020 25
1 2020 12
12 2019 28
11 2019 25
10 2019 46
9 2019 31
8 2019 22
7 2019 46
6 2019 80
5 2019 41
4 2019 24
3 2019 32
2 2019 25
1 2019 53
12 2018 83
11 2018 63
10 2018 63
9 2018 98
8 2018 73
7 2018 103
6 2018 166
5 2018 52
4 2018 47
3 2018 82
2 2018 51
1 2018 39
12 2017 30
11 2017 33
10 2017 36
9 2017 49
8 2017 22
7 2017 45
6 2017 42
5 2017 65
4 2017 45
3 2017 32
2 2017 29
1 2017 31
12 2016 37
11 2016 41
10 2016 56
9 2016 64
8 2016 61
7 2016 66
6 2016 75
5 2016 80
4 2016 78
3 2016 94
2 2016 85
1 2016 113
12 2015 102
11 2015 104
10 2015 91
9 2015 98
8 2015 93
7 2015 76
6 2015 53
5 2015 87
4 2015 68
3 2015 58
2 2015 54
1 2015 77
12 2014 70
11 2014 71
10 2014 70
9 2014 58
8 2014 81
7 2014 64
6 2014 78
5 2014 69
4 2014 64
3 2014 77
2 2014 60
1 2014 69
12 2013 69
11 2013 42
10 2013 83
9 2013 56
8 2013 65
7 2013 104
6 2013 57
5 2013 75
4 2013 69
3 2013 77
2 2013 67
1 2013 67
12 2012 54
11 2012 41
10 2012 18
9 2012 2
7 2012 7
5 2012 1
3 2012 1
2 2012 2
12 2011 2
11 2011 2
8 2011 1
6 2011 4
4 2011 3
3 2011 6
2 2011 1
10 2010 3
8 2010 3
7 2010 1
5 2010 2
4 2010 15
3 2010 2
2 2010 3
1 2010 1
12 2009 5
11 2009 1
10 2009 3
8 2009 5
7 2009 1
6 2009 3
5 2009 2
4 2009 5
3 2009 2
2 2009 4
1 2009 4
12 2008 3
11 2008 5
10 2008 3
9 2008 6
8 2008 7
7 2008 3
6 2008 2
4 2008 3
3 2008 2
2 2008 12
1 2008 9
12 2007 7
11 2007 4
10 2007 12
9 2007 6
8 2007 9
7 2007 15
6 2007 9
5 2007 6
4 2007 12
3 2007 17
2 2007 8
1 2007 4
ΣΥΝΟΛΟ 8378