Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία 3 (ΤΡΙΑ)

4 2024 63
3 2024 83
2 2024 94
1 2024 112
12 2023 102
11 2023 124
10 2023 67
9 2023 71
8 2023 22
7 2023 31
6 2023 25
5 2023 29
4 2023 33
3 2023 42
2 2023 47
1 2023 43
12 2022 33
11 2022 54
10 2022 48
9 2022 42
8 2022 52
7 2022 40
6 2022 38
5 2022 58
4 2022 46
3 2022 55
2 2022 60
1 2022 61
12 2021 53
11 2021 35
10 2021 54
9 2021 54
8 2021 60
7 2021 85
6 2021 76
5 2021 79
4 2021 87
3 2021 63
2 2021 67
1 2021 96
12 2020 75
11 2020 75
10 2020 98
9 2020 97
8 2020 141
7 2020 131
6 2020 125
5 2020 98
4 2020 74
3 2020 67
2 2020 65
1 2020 61
12 2019 63
11 2019 79
10 2019 73
9 2019 81
8 2019 60
7 2019 75
6 2019 119
5 2019 79
4 2019 63
3 2019 76
2 2019 58
1 2019 119
12 2018 103
11 2018 137
10 2018 97
9 2018 111
8 2018 113
7 2018 130
6 2018 190
5 2018 92
4 2018 92
3 2018 113
2 2018 91
1 2018 69
12 2017 57
11 2017 66
10 2017 59
9 2017 57
8 2017 42
7 2017 57
6 2017 63
5 2017 84
4 2017 40
3 2017 49
2 2017 32
1 2017 38
12 2016 34
11 2016 82
10 2016 61
9 2016 90
8 2016 81
7 2016 99
6 2016 102
5 2016 104
4 2016 109
3 2016 123
2 2016 102
1 2016 124
12 2015 143
11 2015 116
10 2015 99
9 2015 102
8 2015 104
7 2015 91
6 2015 65
5 2015 107
4 2015 92
3 2015 86
2 2015 109
1 2015 125
12 2014 120
11 2014 142
10 2014 151
9 2014 94
8 2014 97
7 2014 61
6 2014 97
5 2014 119
4 2014 83
3 2014 381
2 2014 107
1 2014 74
12 2013 82
11 2013 41
10 2013 77
9 2013 95
8 2013 77
7 2013 95
6 2013 60
5 2013 73
4 2013 67
3 2013 89
2 2013 75
1 2013 84
12 2012 77
11 2012 45
10 2012 28
9 2012 6
6 2012 2
5 2012 4
4 2012 3
3 2012 2
2 2012 5
1 2012 8
12 2011 10
11 2011 6
10 2011 3
9 2011 2
8 2011 1
7 2011 1
6 2011 8
5 2011 1
4 2011 3
3 2011 4
2 2011 10
1 2011 11
12 2010 2
11 2010 2
10 2010 4
9 2010 6
8 2010 4
7 2010 4
6 2010 2
5 2010 4
4 2010 4
3 2010 6
2 2010 9
1 2010 12
12 2009 5
11 2009 12
10 2009 6
9 2009 7
8 2009 6
7 2009 6
6 2009 9
5 2009 7
4 2009 5
3 2009 9
2 2009 12
1 2009 8
12 2008 8
11 2008 16
10 2008 8
9 2008 13
8 2008 5
7 2008 1
6 2008 15
5 2008 14
4 2008 29
3 2008 11
2 2008 14
1 2008 21
12 2007 11
11 2007 11
10 2007 21
9 2007 17
8 2007 21
7 2007 11
6 2007 17
5 2007 21
4 2007 11
3 2007 22
2 2007 16
1 2007 7
ΣΥΝΟΛΟ 11941