Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Για ένα χορό

4 2024 52
3 2024 63
2 2024 83
1 2024 92
12 2023 102
11 2023 145
10 2023 66
9 2023 57
8 2023 21
7 2023 35
6 2023 40
5 2023 33
4 2023 27
3 2023 33
2 2023 30
1 2023 40
12 2022 38
11 2022 42
10 2022 35
9 2022 54
8 2022 86
7 2022 71
6 2022 31
5 2022 45
4 2022 31
3 2022 49
2 2022 36
1 2022 32
12 2021 44
11 2021 21
10 2021 44
9 2021 42
8 2021 42
7 2021 71
6 2021 72
5 2021 85
4 2021 58
3 2021 54
2 2021 54
1 2021 83
12 2020 74
11 2020 77
10 2020 85
9 2020 77
8 2020 97
7 2020 118
6 2020 101
5 2020 60
4 2020 72
3 2020 22
2 2020 34
1 2020 18
12 2019 36
11 2019 31
10 2019 37
9 2019 37
8 2019 22
7 2019 42
6 2019 76
5 2019 50
4 2019 34
3 2019 39
2 2019 37
1 2019 42
12 2018 72
11 2018 65
10 2018 62
9 2018 99
8 2018 86
7 2018 107
6 2018 159
5 2018 76
4 2018 81
3 2018 124
2 2018 67
1 2018 47
12 2017 34
11 2017 46
10 2017 41
9 2017 39
8 2017 41
7 2017 49
6 2017 59
5 2017 75
4 2017 38
3 2017 42
2 2017 31
1 2017 38
12 2016 37
11 2016 48
10 2016 78
9 2016 80
8 2016 78
7 2016 76
6 2016 86
5 2016 86
4 2016 92
3 2016 108
2 2016 83
1 2016 124
12 2015 99
11 2015 92
10 2015 91
9 2015 75
8 2015 88
7 2015 84
6 2015 58
5 2015 96
4 2015 80
3 2015 65
2 2015 56
1 2015 84
12 2014 77
11 2014 67
10 2014 68
9 2014 59
8 2014 83
7 2014 57
6 2014 83
5 2014 76
4 2014 80
3 2014 93
2 2014 54
1 2014 65
12 2013 82
11 2013 41
10 2013 108
9 2013 71
8 2013 76
7 2013 79
6 2013 61
5 2013 65
4 2013 90
3 2013 70
2 2013 79
1 2013 85
12 2012 73
11 2012 75
10 2012 24
9 2012 1
8 2012 7
7 2012 1
6 2012 3
5 2012 2
4 2012 2
3 2012 1
2 2012 2
1 2012 4
11 2011 1
10 2011 1
8 2011 1
6 2011 5
5 2011 3
4 2011 3
3 2011 1
2 2011 1
1 2011 3
12 2010 2
10 2010 2
8 2010 5
7 2010 6
6 2010 5
5 2010 5
4 2010 11
3 2010 10
2 2010 2
1 2010 2
12 2009 3
11 2009 1
10 2009 5
9 2009 15
8 2009 1
7 2009 4
6 2009 9
5 2009 2
4 2009 5
3 2009 5
2 2009 17
1 2009 22
12 2008 4
11 2008 1
9 2008 14
8 2008 9
7 2008 2
6 2008 7
5 2008 2
4 2008 4
3 2008 4
2 2008 16
1 2008 8
12 2007 9
11 2007 6
10 2007 5
9 2007 5
8 2007 13
7 2007 16
6 2007 4
5 2007 47
4 2007 10
3 2007 31
2 2007 31
1 2007 39
ΣΥΝΟΛΟ 9388