Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία THE CAT

3 2024 82
2 2024 89
1 2024 77
12 2023 107
11 2023 125
10 2023 82
9 2023 60
8 2023 32
7 2023 29
6 2023 29
5 2023 29
4 2023 29
3 2023 25
2 2023 46
1 2023 33
12 2022 35
11 2022 42
10 2022 40
9 2022 35
8 2022 30
7 2022 38
6 2022 38
5 2022 39
4 2022 48
3 2022 58
2 2022 52
1 2022 41
12 2021 54
11 2021 36
10 2021 45
9 2021 53
8 2021 69
7 2021 95
6 2021 75
5 2021 75
4 2021 62
3 2021 57
2 2021 55
1 2021 79
12 2020 69
11 2020 87
10 2020 78
9 2020 87
8 2020 104
7 2020 111
6 2020 105
5 2020 65
4 2020 60
3 2020 36
2 2020 25
1 2020 32
12 2019 29
11 2019 29
10 2019 39
9 2019 33
8 2019 36
7 2019 42
6 2019 79
5 2019 48
4 2019 30
3 2019 40
2 2019 32
1 2019 49
12 2018 90
11 2018 75
10 2018 68
9 2018 106
8 2018 66
7 2018 105
6 2018 155
5 2018 58
4 2018 54
3 2018 68
2 2018 40
1 2018 43
12 2017 37
11 2017 26
10 2017 38
9 2017 29
8 2017 27
7 2017 42
6 2017 49
5 2017 61
4 2017 37
3 2017 36
2 2017 21
1 2017 32
12 2016 22
11 2016 42
10 2016 54
9 2016 67
8 2016 71
7 2016 65
6 2016 82
5 2016 78
4 2016 82
3 2016 93
2 2016 93
1 2016 92
12 2015 113
11 2015 98
10 2015 83
9 2015 76
8 2015 75
7 2015 67
6 2015 54
5 2015 87
4 2015 69
3 2015 65
2 2015 57
1 2015 82
12 2014 60
11 2014 61
10 2014 74
9 2014 56
8 2014 93
7 2014 35
6 2014 90
5 2014 82
4 2014 59
3 2014 57
2 2014 43
1 2014 55
12 2013 81
11 2013 44
10 2013 71
9 2013 73
8 2013 61
7 2013 68
6 2013 59
5 2013 64
4 2013 68
3 2013 76
2 2013 80
1 2013 64
12 2012 56
11 2012 45
10 2012 24
9 2012 1
7 2012 2
4 2012 4
3 2012 3
2 2012 1
1 2012 4
12 2011 6
10 2011 1
9 2011 2
8 2011 1
7 2011 1
6 2011 2
4 2011 3
3 2011 1
2 2011 6
1 2011 1
12 2010 2
11 2010 2
10 2010 2
9 2010 3
7 2010 10
6 2010 1
5 2010 5
4 2010 3
3 2010 1
2 2010 3
1 2010 8
12 2009 1
11 2009 6
10 2009 1
9 2009 4
8 2009 2
7 2009 1
6 2009 3
5 2009 8
4 2009 2
3 2009 5
2 2009 2
1 2009 3
11 2008 7
10 2008 7
9 2008 5
8 2008 4
7 2008 5
6 2008 7
5 2008 3
4 2008 8
3 2008 8
2 2008 11
1 2008 5
12 2007 11
11 2007 20
10 2007 16
9 2007 9
8 2007 8
7 2007 9
6 2007 13
5 2007 19
4 2007 14
3 2007 15
2 2007 20
1 2007 11
ΣΥΝΟΛΟ 8651