Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

3 2024 66
2 2024 73
1 2024 100
12 2023 108
11 2023 151
10 2023 78
9 2023 58
8 2023 27
7 2023 36
6 2023 24
5 2023 26
4 2023 35
3 2023 38
2 2023 48
1 2023 31
12 2022 41
11 2022 40
10 2022 34
9 2022 34
8 2022 36
7 2022 39
6 2022 41
5 2022 37
4 2022 39
3 2022 58
2 2022 43
1 2022 38
12 2021 44
11 2021 31
10 2021 63
9 2021 58
8 2021 43
7 2021 62
6 2021 73
5 2021 99
4 2021 72
3 2021 62
2 2021 70
1 2021 88
12 2020 77
11 2020 97
10 2020 72
9 2020 89
8 2020 113
7 2020 129
6 2020 114
5 2020 78
4 2020 70
3 2020 32
2 2020 40
1 2020 30
12 2019 32
11 2019 33
10 2019 41
9 2019 36
8 2019 29
7 2019 54
6 2019 75
5 2019 58
4 2019 42
3 2019 30
2 2019 45
1 2019 54
12 2018 85
11 2018 85
10 2018 81
9 2018 93
8 2018 83
7 2018 92
6 2018 162
5 2018 62
4 2018 77
3 2018 124
2 2018 56
1 2018 41
12 2017 49
11 2017 32
10 2017 45
9 2017 38
8 2017 33
7 2017 46
6 2017 50
5 2017 76
4 2017 45
3 2017 42
2 2017 27
1 2017 40
12 2016 33
11 2016 41
10 2016 59
9 2016 72
8 2016 68
7 2016 89
6 2016 95
5 2016 92
4 2016 104
3 2016 100
2 2016 117
1 2016 142
12 2015 131
11 2015 115
10 2015 91
9 2015 85
8 2015 93
7 2015 96
6 2015 58
5 2015 104
4 2015 94
3 2015 56
2 2015 79
1 2015 101
12 2014 103
11 2014 75
10 2014 80
9 2014 75
8 2014 121
7 2014 85
6 2014 88
5 2014 97
4 2014 73
3 2014 84
2 2014 66
1 2014 93
12 2013 97
11 2013 73
10 2013 79
9 2013 113
8 2013 75
7 2013 107
6 2013 88
5 2013 77
4 2013 84
3 2013 88
2 2013 89
1 2013 96
12 2012 81
11 2012 48
10 2012 27
9 2012 2
8 2012 1
7 2012 1
5 2012 6
4 2012 3
3 2012 2
2 2012 4
1 2012 2
12 2011 2
11 2011 1
10 2011 1
9 2011 2
8 2011 2
7 2011 1
6 2011 2
5 2011 7
4 2011 4
3 2011 2
2 2011 3
1 2011 9
12 2010 1
11 2010 2
10 2010 2
6 2010 2
5 2010 1
4 2010 1
3 2010 4
2 2010 8
1 2010 2
12 2009 2
11 2009 3
10 2009 4
9 2009 2
8 2009 3
7 2009 5
6 2009 3
5 2009 5
4 2009 3
3 2009 9
2 2009 4
1 2009 6
12 2008 5
11 2008 3
10 2008 2
9 2008 3
8 2008 8
7 2008 2
6 2008 1
5 2008 8
4 2008 3
3 2008 8
2 2008 4
1 2008 9
12 2007 4
11 2007 16
10 2007 4
9 2007 5
8 2007 5
7 2007 7
6 2007 12
5 2007 18
4 2007 15
3 2007 32
2 2007 22
1 2007 18
ΣΥΝΟΛΟ 9898