Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΑΝ ΑΛΛΗ

4 2024 4083
3 2024 98
2 2024 83
1 2024 73
12 2023 111
11 2023 131
10 2023 92
9 2023 82
8 2023 34
7 2023 4034
6 2023 27
5 2023 31
4 2023 30
3 2023 39
2 2023 41
1 2023 38
12 2022 50
11 2022 44
10 2022 46
9 2022 33
8 2022 54
7 2022 42
6 2022 46
5 2022 52
4 2022 36
3 2022 62
2 2022 43
1 2022 37
12 2021 49
11 2021 19
10 2021 59
9 2021 61
8 2021 43
7 2021 52
6 2021 58
5 2021 89
4 2021 76
3 2021 59
2 2021 72
1 2021 85
12 2020 72
11 2020 75
10 2020 82
9 2020 96
8 2020 117
7 2020 129
6 2020 122
5 2020 77
4 2020 65
3 2020 20
2 2020 32
1 2020 27
12 2019 33
11 2019 33
10 2019 40
9 2019 36
8 2019 38
7 2019 43
6 2019 100
5 2019 50
4 2019 34
3 2019 39
2 2019 33
1 2019 44
12 2018 74
11 2018 69
10 2018 53
9 2018 95
8 2018 78
7 2018 110
6 2018 188
5 2018 74
4 2018 62
3 2018 100
2 2018 57
1 2018 45
12 2017 32
11 2017 42
10 2017 54
9 2017 43
8 2017 44
7 2017 39
6 2017 45
5 2017 74
4 2017 37
3 2017 46
2 2017 31
1 2017 32
12 2016 32
11 2016 40
10 2016 50
9 2016 63
8 2016 69
7 2016 69
6 2016 80
5 2016 84
4 2016 67
3 2016 95
2 2016 96
1 2016 100
12 2015 104
11 2015 94
10 2015 76
9 2015 69
8 2015 91
7 2015 76
6 2015 45
5 2015 91
4 2015 72
3 2015 68
2 2015 67
1 2015 68
12 2014 61
11 2014 59
10 2014 69
9 2014 51
8 2014 76
7 2014 52
6 2014 95
5 2014 96
4 2014 89
3 2014 79
2 2014 61
1 2014 56
12 2013 81
11 2013 50
10 2013 66
9 2013 80
8 2013 79
7 2013 80
6 2013 62
5 2013 63
4 2013 63
3 2013 74
2 2013 95
1 2013 75
12 2012 82
11 2012 55
10 2012 20
9 2012 1
8 2012 5
7 2012 2
6 2012 2
5 2012 1
4 2012 3
10 2011 1
9 2011 1
8 2011 2
6 2011 5
5 2011 2
4 2011 3
3 2011 3
2 2011 8
1 2011 1
11 2010 3
10 2010 1
9 2010 2
8 2010 3
7 2010 1
6 2010 17
5 2010 2
4 2010 3
3 2010 1
2 2010 2
1 2010 2
12 2009 1
11 2009 5
9 2009 3
8 2009 3
7 2009 7
6 2009 10
5 2009 2
4 2009 8
3 2009 8
2 2009 4
1 2009 28
12 2008 2
11 2008 1
10 2008 1
9 2008 5
8 2008 3
7 2008 1
6 2008 4
5 2008 5
4 2008 6
3 2008 4
2 2008 10
1 2008 10
12 2007 6
11 2007 13
10 2007 8
9 2007 12
8 2007 4
7 2007 2
6 2007 6
5 2007 11
4 2007 39
ΣΥΝΟΛΟ 17199