Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ

4 2024 63
3 2024 83
2 2024 80
1 2024 110
12 2023 107
11 2023 139
10 2023 78
9 2023 60
8 2023 34
7 2023 31
6 2023 24
5 2023 21
4 2023 28
3 2023 29
2 2023 44
1 2023 26
12 2022 28
11 2022 38
10 2022 31
9 2022 30
8 2022 22
7 2022 34
6 2022 34
5 2022 35
4 2022 30
3 2022 41
2 2022 38
1 2022 35
12 2021 41
11 2021 20
10 2021 51
9 2021 51
8 2021 39
7 2021 60
6 2021 75
5 2021 103
4 2021 102
3 2021 58
2 2021 72
1 2021 99
12 2020 72
11 2020 77
10 2020 77
9 2020 71
8 2020 91
7 2020 131
6 2020 108
5 2020 81
4 2020 59
3 2020 41
2 2020 31
1 2020 19
12 2019 27
11 2019 26
10 2019 46
9 2019 33
8 2019 27
7 2019 45
6 2019 60
5 2019 52
4 2019 26
3 2019 28
2 2019 29
1 2019 60
12 2018 80
11 2018 75
10 2018 74
9 2018 87
8 2018 95
7 2018 91
6 2018 157
5 2018 70
4 2018 59
3 2018 105
2 2018 58
1 2018 41
12 2017 44
11 2017 47
10 2017 40
9 2017 25
8 2017 28
7 2017 42
6 2017 39
5 2017 66
4 2017 36
3 2017 31
2 2017 30
1 2017 31
12 2016 27
11 2016 48
10 2016 56
9 2016 79
8 2016 69
7 2016 92
6 2016 103
5 2016 87
4 2016 86
3 2016 97
2 2016 94
1 2016 90
12 2015 96
11 2015 89
10 2015 82
9 2015 71
8 2015 83
7 2015 80
6 2015 68
5 2015 79
4 2015 66
3 2015 54
2 2015 61
1 2015 81
12 2014 73
11 2014 68
10 2014 71
9 2014 48
8 2014 79
7 2014 47
6 2014 89
5 2014 84
4 2014 55
3 2014 71
2 2014 75
1 2014 82
12 2013 75
11 2013 54
10 2013 64
9 2013 79
8 2013 62
7 2013 77
6 2013 66
5 2013 65
4 2013 73
3 2013 82
2 2013 73
1 2013 64
12 2012 54
11 2012 41
10 2012 22
9 2012 1
8 2012 1
7 2012 2
6 2012 1
4 2012 2
2 2012 2
1 2012 1
12 2011 2
11 2011 3
9 2011 1
7 2011 3
5 2011 1
3 2011 2
2 2011 1
1 2011 4
12 2010 1
11 2010 3
10 2010 3
9 2010 2
8 2010 1
7 2010 3
6 2010 1
5 2010 2
4 2010 1
3 2010 1
2 2010 2
1 2010 2
12 2009 4
11 2009 7
10 2009 1
9 2009 6
8 2009 3
7 2009 3
6 2009 2
5 2009 7
4 2009 3
3 2009 6
2 2009 9
1 2009 8
12 2008 1
11 2008 8
10 2008 6
9 2008 4
8 2008 2
7 2008 2
6 2008 4
5 2008 6
4 2008 12
3 2008 6
2 2008 9
1 2008 13
12 2007 9
11 2007 8
10 2007 4
9 2007 16
8 2007 12
7 2007 2
6 2007 12
5 2007 24
4 2007 34
ΣΥΝΟΛΟ 8825