Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία LIEBESTOD -Τέσσερις πράξεις

3 2024 57
2 2024 78
1 2024 74
12 2023 97
11 2023 129
10 2023 80
9 2023 50
8 2023 27
7 2023 25
6 2023 21
5 2023 21
4 2023 28
3 2023 27
2 2023 29
1 2023 32
12 2022 31
11 2022 37
10 2022 34
9 2022 24
8 2022 41
7 2022 36
6 2022 28
5 2022 37
4 2022 33
3 2022 53
2 2022 40
1 2022 35
12 2021 45
11 2021 29
10 2021 51
9 2021 69
8 2021 35
7 2021 60
6 2021 57
5 2021 90
4 2021 65
3 2021 58
2 2021 54
1 2021 82
12 2020 68
11 2020 125
10 2020 97
9 2020 84
8 2020 113
7 2020 120
6 2020 127
5 2020 75
4 2020 53
3 2020 27
2 2020 30
1 2020 16
12 2019 26
11 2019 28
10 2019 47
9 2019 28
8 2019 33
7 2019 45
6 2019 67
5 2019 55
4 2019 40
3 2019 25
2 2019 28
1 2019 58
12 2018 65
11 2018 60
10 2018 71
9 2018 88
8 2018 95
7 2018 114
6 2018 183
5 2018 62
4 2018 67
3 2018 131
2 2018 69
1 2018 58
12 2017 89
11 2017 39
10 2017 38
9 2017 41
8 2017 30
7 2017 33
6 2017 50
5 2017 69
4 2017 45
3 2017 41
2 2017 26
1 2017 30
12 2016 24
11 2016 46
10 2016 49
9 2016 61
8 2016 62
7 2016 86
6 2016 93
5 2016 75
4 2016 85
3 2016 106
2 2016 88
1 2016 96
12 2015 98
11 2015 131
10 2015 76
9 2015 80
8 2015 98
7 2015 75
6 2015 50
5 2015 103
4 2015 65
3 2015 79
2 2015 54
1 2015 87
12 2014 63
11 2014 62
10 2014 66
9 2014 33
8 2014 80
7 2014 58
6 2014 73
5 2014 86
4 2014 68
3 2014 59
2 2014 62
1 2014 66
12 2013 70
11 2013 52
10 2013 75
9 2013 80
8 2013 82
7 2013 84
6 2013 67
5 2013 68
4 2013 53
3 2013 79
2 2013 85
1 2013 68
12 2012 65
11 2012 37
10 2012 17
7 2012 1
5 2012 13
4 2012 1
3 2012 4
2 2012 1
1 2012 6
12 2011 1
11 2011 2
10 2011 5
9 2011 2
8 2011 2
3 2011 5
2 2011 1
1 2011 3
12 2010 2
10 2010 1
9 2010 2
8 2010 2
7 2010 3
6 2010 1
5 2010 3
4 2010 2
3 2010 30
2 2010 4
1 2010 3
12 2009 2
10 2009 1
9 2009 5
8 2009 1
7 2009 3
6 2009 3
5 2009 4
4 2009 1
3 2009 4
2 2009 5
1 2009 4
12 2008 3
11 2008 2
10 2008 4
9 2008 1
8 2008 5
7 2008 6
6 2008 4
5 2008 4
4 2008 10
3 2008 5
2 2008 11
1 2008 3
12 2007 9
11 2007 9
10 2007 15
9 2007 18
8 2007 6
7 2007 17
6 2007 10
5 2007 24
4 2007 17
ΣΥΝΟΛΟ 8849