Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Ύστατη προσπάθεια

3 2024 4363
2 2024 172
1 2024 252
12 2023 243
11 2023 245
10 2023 230
9 2023 288
8 2023 3380
7 2023 337
6 2023 145
5 2023 142
4 2023 143
3 2023 206
2 2023 182
1 2023 214
12 2022 168
11 2022 222
10 2022 194
9 2022 183
8 2022 208
7 2022 160
6 2022 130
5 2022 154
4 2022 168
3 2022 165
2 2022 179
1 2022 256
12 2021 204
11 2021 136
10 2021 174
9 2021 225
8 2021 173
7 2021 223
6 2021 277
5 2021 285
4 2021 274
3 2021 329
2 2021 326
1 2021 239
12 2020 250
11 2020 283
10 2020 257
9 2020 245
8 2020 288
7 2020 318
6 2020 396
5 2020 360
4 2020 520
3 2020 406
2 2020 366
1 2020 563
12 2019 414
11 2019 633
10 2019 651
9 2019 612
8 2019 380
7 2019 327
6 2019 511
5 2019 393
4 2019 261
3 2019 407
2 2019 324
1 2019 392
12 2018 389
11 2018 350
10 2018 284
9 2018 429
8 2018 376
7 2018 337
6 2018 447
5 2018 441
4 2018 412
3 2018 391
2 2018 375
1 2018 404
12 2017 347
11 2017 400
10 2017 322
9 2017 322
8 2017 409
7 2017 167
6 2017 181
5 2017 184
4 2017 111
3 2017 113
2 2017 67
1 2017 115
12 2016 147
11 2016 162
10 2016 193
9 2016 168
8 2016 167
7 2016 158
6 2016 213
5 2016 237
4 2016 242
3 2016 234
2 2016 321
1 2016 319
12 2015 309
11 2015 314
10 2015 267
9 2015 272
8 2015 274
7 2015 297
6 2015 264
5 2015 291
4 2015 262
3 2015 303
2 2015 394
1 2015 457
12 2014 301
11 2014 372
10 2014 327
9 2014 310
8 2014 294
7 2014 303
6 2014 399
5 2014 346
4 2014 318
3 2014 312
2 2014 305
1 2014 247
12 2013 245
11 2013 240
10 2013 1070
9 2013 1533
8 2013 2151
7 2013 109
6 2013 99
5 2013 98
4 2013 102
3 2013 97
2 2013 107
1 2013 112
12 2012 93
11 2012 115
10 2012 24
9 2012 4
8 2012 4
7 2012 1
6 2012 16
5 2012 9
4 2012 12
3 2012 4
2 2012 9
1 2012 7
12 2011 3
11 2011 9
10 2011 8
9 2011 4
8 2011 1
7 2011 1
6 2011 4
5 2011 6
4 2011 8
3 2011 8
2 2011 9
1 2011 48
12 2010 9
11 2010 16
10 2010 5
9 2010 9
8 2010 1
7 2010 13
6 2010 7
5 2010 15
4 2010 15
3 2010 11
2 2010 5
1 2010 8
12 2009 13
11 2009 5
10 2009 11
9 2009 11
8 2009 12
7 2009 11
6 2009 8
5 2009 9
4 2009 12
3 2009 30
2 2009 20
1 2009 18
12 2008 13
11 2008 7
10 2008 9
9 2008 12
8 2008 25
7 2008 8
6 2008 10
5 2008 11
4 2008 14
3 2008 20
2 2008 17
1 2008 23
12 2007 19
11 2007 30
10 2007 26
9 2007 22
8 2007 9
7 2007 19
6 2007 30
5 2007 38
4 2007 27
3 2007 35
2 2007 33
1 2007 19
ΣΥΝΟΛΟ 49743