Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Το τελευταίο πράγμα στό μυαλό μου.

3 2024 61
2 2024 90
1 2024 84
12 2023 92
11 2023 124
10 2023 89
9 2023 60
8 2023 24
7 2023 22
6 2023 23
5 2023 26
4 2023 22
3 2023 22
2 2023 30
1 2023 27
12 2022 29
11 2022 39
10 2022 28
9 2022 24
8 2022 29
7 2022 30
6 2022 26
5 2022 31
4 2022 28
3 2022 50
2 2022 35
1 2022 35
12 2021 43
11 2021 19
10 2021 54
9 2021 54
8 2021 46
7 2021 55
6 2021 83
5 2021 96
4 2021 64
3 2021 45
2 2021 60
1 2021 101
12 2020 74
11 2020 79
10 2020 85
9 2020 90
8 2020 113
7 2020 116
6 2020 101
5 2020 57
4 2020 47
3 2020 31
2 2020 18
1 2020 12
12 2019 23
11 2019 20
10 2019 38
9 2019 30
8 2019 32
7 2019 44
6 2019 66
5 2019 53
4 2019 38
3 2019 34
2 2019 33
1 2019 41
12 2018 76
11 2018 65
10 2018 62
9 2018 80
8 2018 101
7 2018 92
6 2018 151
5 2018 60
4 2018 74
3 2018 115
2 2018 73
1 2018 34
12 2017 34
11 2017 34
10 2017 53
9 2017 29
8 2017 27
7 2017 40
6 2017 57
5 2017 58
4 2017 44
3 2017 38
2 2017 28
1 2017 38
12 2016 31
11 2016 51
10 2016 47
9 2016 66
8 2016 69
7 2016 69
6 2016 94
5 2016 82
4 2016 83
3 2016 98
2 2016 91
1 2016 103
12 2015 108
11 2015 128
10 2015 83
9 2015 89
8 2015 75
7 2015 62
6 2015 55
5 2015 79
4 2015 79
3 2015 59
2 2015 51
1 2015 83
12 2014 61
11 2014 64
10 2014 94
9 2014 50
8 2014 78
7 2014 46
6 2014 73
5 2014 71
4 2014 55
3 2014 77
2 2014 72
1 2014 58
12 2013 64
11 2013 39
10 2013 50
9 2013 61
8 2013 69
7 2013 76
6 2013 58
5 2013 69
4 2013 56
3 2013 54
2 2013 77
1 2013 56
12 2012 49
11 2012 43
10 2012 16
6 2012 1
5 2012 1
4 2012 3
2 2012 3
12 2011 1
11 2011 1
4 2011 2
3 2011 1
1 2011 2
10 2010 1
8 2010 1
6 2010 2
3 2010 2
2 2010 1
1 2010 1
12 2009 1
11 2009 2
9 2009 1
8 2009 2
6 2009 2
4 2009 1
3 2009 1
1 2009 2
12 2008 3
10 2008 1
9 2008 1
8 2008 3
6 2008 3
5 2008 2
4 2008 2
3 2008 5
2 2008 6
1 2008 3
12 2007 4
11 2007 3
10 2007 2
9 2007 2
8 2007 9
7 2007 2
6 2007 3
5 2007 8
4 2007 5
3 2007 13
2 2007 7
1 2007 1
ΣΥΝΟΛΟ 8232