Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Μονόλογος μιας νεκρής Γυναίκας

3 2024 70
2 2024 78
1 2024 83
12 2023 88
11 2023 120
10 2023 72
9 2023 66
8 2023 17
7 2023 20
6 2023 21
5 2023 25
4 2023 23
3 2023 24
2 2023 29
1 2023 24
12 2022 29
11 2022 34
10 2022 24
9 2022 21
8 2022 23
7 2022 27
6 2022 32
5 2022 33
4 2022 27
3 2022 49
2 2022 27
1 2022 35
12 2021 30
11 2021 16
10 2021 38
9 2021 46
8 2021 41
7 2021 70
6 2021 55
5 2021 71
4 2021 61
3 2021 52
2 2021 53
1 2021 75
12 2020 50
11 2020 83
10 2020 72
9 2020 92
8 2020 135
7 2020 120
6 2020 121
5 2020 74
4 2020 49
3 2020 39
2 2020 27
1 2020 26
12 2019 33
11 2019 27
10 2019 54
9 2019 27
8 2019 31
7 2019 37
6 2019 62
5 2019 47
4 2019 27
3 2019 25
2 2019 38
1 2019 30
12 2018 69
11 2018 75
10 2018 80
9 2018 76
8 2018 98
7 2018 90
6 2018 135
5 2018 86
4 2018 85
3 2018 111
2 2018 64
1 2018 37
12 2017 25
11 2017 35
10 2017 42
9 2017 32
8 2017 34
7 2017 40
6 2017 50
5 2017 57
4 2017 38
3 2017 45
2 2017 30
1 2017 31
12 2016 39
11 2016 38
10 2016 58
9 2016 75
8 2016 69
7 2016 85
6 2016 91
5 2016 101
4 2016 83
3 2016 108
2 2016 96
1 2016 95
12 2015 98
11 2015 96
10 2015 80
9 2015 98
8 2015 77
7 2015 78
6 2015 58
5 2015 86
4 2015 74
3 2015 56
2 2015 51
1 2015 79
12 2014 56
11 2014 64
10 2014 73
9 2014 50
8 2014 69
7 2014 53
6 2014 73
5 2014 69
4 2014 49
3 2014 83
2 2014 78
1 2014 69
12 2013 74
11 2013 58
10 2013 62
9 2013 78
8 2013 65
7 2013 87
6 2013 60
5 2013 66
4 2013 71
3 2013 67
2 2013 81
1 2013 77
12 2012 72
11 2012 47
10 2012 25
9 2012 2
7 2012 1
6 2012 1
5 2012 3
4 2012 5
3 2012 4
2 2012 1
1 2012 2
11 2011 2
10 2011 3
9 2011 2
8 2011 2
7 2011 1
6 2011 1
5 2011 3
3 2011 3
2 2011 1
1 2011 5
12 2010 3
11 2010 2
10 2010 4
9 2010 5
8 2010 3
7 2010 1
6 2010 7
5 2010 6
4 2010 7
3 2010 8
2 2010 12
1 2010 7
12 2009 7
11 2009 4
10 2009 11
9 2009 5
8 2009 6
7 2009 9
6 2009 10
5 2009 3
4 2009 9
3 2009 12
2 2009 9
1 2009 12
12 2008 3
11 2008 4
10 2008 2
9 2008 6
8 2008 7
7 2008 8
6 2008 7
5 2008 5
4 2008 4
3 2008 10
2 2008 13
1 2008 5
12 2007 7
11 2007 8
10 2007 13
9 2007 12
8 2007 10
7 2007 40
ΣΥΝΟΛΟ 8533