Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Μαύρες τρύπες

3 2024 10
2 2024 12
1 2024 13
12 2023 8
11 2023 58
10 2023 32
9 2023 17
8 2023 21
7 2023 18
6 2023 25
5 2023 26
4 2023 25
3 2023 33
2 2023 39
1 2023 29
12 2022 27
11 2022 33
10 2022 26
9 2022 22
8 2022 23
7 2022 24
6 2022 31
5 2022 23
4 2022 30
3 2022 42
2 2022 26
1 2022 37
12 2021 31
11 2021 17
10 2021 19
9 2021 26
8 2021 20
7 2021 38
6 2021 34
5 2021 38
4 2021 35
3 2021 30
2 2021 26
1 2021 45
12 2020 25
11 2020 46
10 2020 39
9 2020 39
8 2020 68
7 2020 74
6 2020 62
5 2020 36
4 2020 32
3 2020 18
2 2020 16
1 2020 8
12 2019 17
11 2019 10
10 2019 14
9 2019 8
8 2019 7
7 2019 12
6 2019 11
5 2019 3
4 2019 6
3 2019 3
2 2019 5
1 2019 8
12 2018 6
11 2018 4
10 2018 7
9 2018 12
8 2018 11
7 2018 8
6 2018 14
5 2018 18
4 2018 32
3 2018 44
2 2018 29
1 2018 9
12 2017 9
11 2017 2
10 2017 7
9 2017 25
8 2017 11
7 2017 21
6 2017 16
5 2017 27
4 2017 22
3 2017 23
2 2017 8
1 2017 16
12 2016 14
11 2016 30
10 2016 27
9 2016 29
8 2016 25
7 2016 40
6 2016 51
5 2016 40
4 2016 53
3 2016 55
2 2016 47
1 2016 61
12 2015 77
11 2015 53
10 2015 45
9 2015 50
8 2015 64
7 2015 40
6 2015 23
5 2015 46
4 2015 41
3 2015 45
2 2015 44
1 2015 65
12 2014 41
11 2014 46
10 2014 56
9 2014 36
8 2014 62
7 2014 44
6 2014 49
5 2014 52
4 2014 44
3 2014 69
2 2014 52
1 2014 54
12 2013 52
11 2013 47
10 2013 47
9 2013 34
8 2013 46
7 2013 58
6 2013 52
5 2013 44
4 2013 52
3 2013 51
2 2013 68
1 2013 41
12 2012 45
11 2012 50
10 2012 17
9 2012 1
3 2012 1
1 2012 2
12 2011 1
11 2011 2
7 2011 2
6 2011 1
5 2011 2
4 2011 1
2 2011 1
1 2011 1
12 2010 1
11 2010 2
10 2010 1
9 2010 1
6 2010 1
5 2010 1
4 2010 1
2 2010 1
1 2010 1
12 2009 1
11 2009 1
10 2009 1
9 2009 1
8 2009 1
7 2009 1
6 2009 1
5 2009 2
4 2009 2
2 2009 5
1 2009 2
12 2008 4
11 2008 1
10 2008 3
8 2008 4
7 2008 4
5 2008 1
4 2008 2
3 2008 2
2 2008 24
1 2008 16
ΣΥΝΟΛΟ 4495