Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Δρομέας

3 2024 69
2 2024 93
1 2024 82
12 2023 103
11 2023 151
10 2023 70
9 2023 60
8 2023 16
7 2023 27
6 2023 20
5 2023 23
4 2023 29
3 2023 25
2 2023 31
1 2023 27
12 2022 26
11 2022 31
10 2022 25
9 2022 20
8 2022 24
7 2022 27
6 2022 23
5 2022 34
4 2022 26
3 2022 35
2 2022 29
1 2022 26
12 2021 34
11 2021 19
10 2021 45
9 2021 40
8 2021 41
7 2021 72
6 2021 61
5 2021 60
4 2021 70
3 2021 53
2 2021 55
1 2021 68
12 2020 61
11 2020 73
10 2020 75
9 2020 74
8 2020 86
7 2020 123
6 2020 91
5 2020 61
4 2020 56
3 2020 25
2 2020 21
1 2020 20
12 2019 25
11 2019 34
10 2019 45
9 2019 33
8 2019 25
7 2019 42
6 2019 80
5 2019 53
4 2019 42
3 2019 28
2 2019 37
1 2019 45
12 2018 73
11 2018 69
10 2018 74
9 2018 90
8 2018 83
7 2018 109
6 2018 155
5 2018 68
4 2018 64
3 2018 100
2 2018 69
1 2018 43
12 2017 42
11 2017 43
10 2017 55
9 2017 43
8 2017 29
7 2017 41
6 2017 40
5 2017 72
4 2017 26
3 2017 32
2 2017 31
1 2017 28
12 2016 32
11 2016 41
10 2016 59
9 2016 83
8 2016 66
7 2016 69
6 2016 77
5 2016 81
4 2016 108
3 2016 91
2 2016 104
1 2016 93
12 2015 111
11 2015 103
10 2015 94
9 2015 88
8 2015 84
7 2015 76
6 2015 56
5 2015 85
4 2015 102
3 2015 88
2 2015 63
1 2015 81
12 2014 66
11 2014 60
10 2014 66
9 2014 54
8 2014 95
7 2014 58
6 2014 84
5 2014 84
4 2014 59
3 2014 79
2 2014 66
1 2014 74
12 2013 84
11 2013 55
10 2013 77
9 2013 73
8 2013 74
7 2013 73
6 2013 61
5 2013 51
4 2013 65
3 2013 65
2 2013 77
1 2013 81
12 2012 52
11 2012 42
10 2012 15
9 2012 2
7 2012 1
6 2012 2
5 2012 2
4 2012 4
3 2012 16
2 2012 2
1 2012 2
11 2011 6
10 2011 2
8 2011 6
7 2011 4
6 2011 1
5 2011 3
3 2011 3
2 2011 1
1 2011 2
11 2010 2
9 2010 2
8 2010 4
7 2010 1
6 2010 3
5 2010 5
3 2010 7
2 2010 3
1 2010 2
10 2009 3
9 2009 4
8 2009 1
7 2009 1
6 2009 2
5 2009 2
4 2009 5
3 2009 3
2 2009 4
1 2009 4
12 2008 4
11 2008 9
10 2008 7
9 2008 11
8 2008 7
7 2008 4
6 2008 22
ΣΥΝΟΛΟ 8410