Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΔΙΔΥΜΟΙ

3 2024 9
2 2024 9
1 2024 14
12 2023 6
11 2023 56
10 2023 32
9 2023 13
8 2023 22
7 2023 18
6 2023 7
5 2023 15
4 2023 13
3 2023 12
2 2023 26
1 2023 13
12 2022 21
11 2022 29
10 2022 20
9 2022 11
8 2022 23
7 2022 27
6 2022 23
5 2022 25
4 2022 28
3 2022 29
2 2022 29
1 2022 21
12 2021 26
11 2021 17
10 2021 24
9 2021 24
8 2021 14
7 2021 20
6 2021 25
5 2021 47
4 2021 46
3 2021 21
2 2021 25
1 2021 31
12 2020 25
11 2020 25
10 2020 35
9 2020 46
8 2020 62
7 2020 75
6 2020 58
5 2020 24
4 2020 18
3 2020 6
2 2020 12
1 2020 7
12 2019 19
11 2019 4
10 2019 15
9 2019 12
8 2019 7
7 2019 8
6 2019 7
5 2019 7
4 2019 4
3 2019 3
2 2019 6
1 2019 6
12 2018 2
11 2018 7
10 2018 5
9 2018 7
8 2018 14
7 2018 11
6 2018 6
5 2018 11
4 2018 22
3 2018 31
2 2018 15
1 2018 8
12 2017 4
11 2017 6
10 2017 5
9 2017 16
8 2017 11
7 2017 21
6 2017 18
5 2017 20
4 2017 14
3 2017 14
2 2017 12
1 2017 16
12 2016 9
11 2016 14
10 2016 17
9 2016 25
8 2016 24
7 2016 35
6 2016 43
5 2016 44
4 2016 39
3 2016 38
2 2016 44
1 2016 41
12 2015 43
11 2015 49
10 2015 41
9 2015 36
8 2015 38
7 2015 44
6 2015 23
5 2015 43
4 2015 35
3 2015 32
2 2015 21
1 2015 29
12 2014 24
11 2014 29
10 2014 31
9 2014 20
8 2014 33
7 2014 21
6 2014 37
5 2014 31
4 2014 21
3 2014 34
2 2014 34
1 2014 40
12 2013 38
11 2013 22
10 2013 25
9 2013 28
8 2013 32
7 2013 43
6 2013 28
5 2013 30
4 2013 35
3 2013 36
2 2013 45
1 2013 31
12 2012 34
11 2012 39
10 2012 14
8 2012 1
3 2012 4
2 2012 3
10 2011 2
5 2011 1
9 2010 1
7 2010 1
6 2010 3
4 2010 1
3 2010 2
2 2010 4
1 2010 2
11 2009 3
10 2009 4
9 2009 4
7 2009 4
6 2009 2
5 2009 2
4 2009 10
ΣΥΝΟΛΟ 3354