Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Ο ΕΡΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ

3 2024 19
2 2024 11
1 2024 16
12 2023 10
11 2023 58
10 2023 30
9 2023 30
8 2023 17
7 2023 23
6 2023 19
5 2023 26
4 2023 23
3 2023 21
2 2023 25
1 2023 26
12 2022 28
11 2022 30
10 2022 31
9 2022 18
8 2022 28
7 2022 27
6 2022 29
5 2022 36
4 2022 27
3 2022 32
2 2022 36
1 2022 33
12 2021 35
11 2021 19
10 2021 24
9 2021 22
8 2021 28
7 2021 28
6 2021 37
5 2021 44
4 2021 26
3 2021 31
2 2021 23
1 2021 32
12 2020 34
11 2020 33
10 2020 40
9 2020 41
8 2020 70
7 2020 81
6 2020 64
5 2020 43
4 2020 26
3 2020 24
2 2020 23
1 2020 18
12 2019 33
11 2019 18
10 2019 20
9 2019 12
8 2019 9
7 2019 8
6 2019 10
5 2019 12
4 2019 16
3 2019 14
2 2019 14
1 2019 8
12 2018 12
11 2018 12
10 2018 14
9 2018 19
8 2018 21
7 2018 17
6 2018 20
5 2018 36
4 2018 37
3 2018 88
2 2018 46
1 2018 28
12 2017 10
11 2017 7
10 2017 13
9 2017 31
8 2017 19
7 2017 24
6 2017 24
5 2017 24
4 2017 24
3 2017 25
2 2017 12
1 2017 16
12 2016 14
11 2016 25
10 2016 26
9 2016 36
8 2016 34
7 2016 58
6 2016 70
5 2016 70
4 2016 59
3 2016 61
2 2016 60
1 2016 52
12 2015 66
11 2015 67
10 2015 48
9 2015 106
8 2015 46
7 2015 51
6 2015 33
5 2015 51
4 2015 44
3 2015 35
2 2015 33
1 2015 39
12 2014 36
11 2014 39
10 2014 60
9 2014 54
8 2014 53
7 2014 32
6 2014 44
5 2014 48
4 2014 55
3 2014 48
2 2014 56
1 2014 47
12 2013 48
11 2013 45
10 2013 31
9 2013 43
8 2013 48
7 2013 65
6 2013 64
5 2013 73
4 2013 76
3 2013 76
2 2013 78
1 2013 78
12 2012 88
11 2012 71
10 2012 21
9 2012 4
8 2012 1
7 2012 5
5 2012 1
4 2012 3
3 2012 3
2 2012 3
1 2012 1
12 2011 17
11 2011 4
10 2011 4
9 2011 4
8 2011 1
6 2011 4
4 2011 4
3 2011 2
1 2011 4
12 2010 1
11 2010 2
10 2010 2
9 2010 7
8 2010 12
7 2010 3
6 2010 6
5 2010 8
4 2010 12
3 2010 14
2 2010 17
1 2010 7
12 2009 12
11 2009 6
10 2009 10
9 2009 7
8 2009 5
7 2009 12
6 2009 8
5 2009 29
4 2009 16
ΣΥΝΟΛΟ 5230