Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

3 2024 8
2 2024 10
1 2024 17
12 2023 3
11 2023 49
10 2023 26
9 2023 22
8 2023 15
7 2023 16
6 2023 15
5 2023 23
4 2023 22
3 2023 21
2 2023 29
1 2023 34
12 2022 25
11 2022 24
10 2022 28
9 2022 17
8 2022 21
7 2022 21
6 2022 27
5 2022 27
4 2022 24
3 2022 34
2 2022 27
1 2022 28
12 2021 22
11 2021 27
10 2021 27
9 2021 17
8 2021 20
7 2021 28
6 2021 27
5 2021 30
4 2021 25
3 2021 23
2 2021 22
1 2021 38
12 2020 36
11 2020 33
10 2020 47
9 2020 47
8 2020 59
7 2020 81
6 2020 67
5 2020 30
4 2020 25
3 2020 23
2 2020 25
1 2020 13
12 2019 20
11 2019 9
10 2019 17
9 2019 13
8 2019 10
7 2019 7
6 2019 14
5 2019 10
4 2019 7
3 2019 9
2 2019 12
1 2019 9
12 2018 6
11 2018 8
10 2018 8
9 2018 18
8 2018 15
7 2018 15
6 2018 15
5 2018 24
4 2018 25
3 2018 32
2 2018 35
1 2018 7
12 2017 10
11 2017 8
10 2017 12
9 2017 17
8 2017 15
7 2017 23
6 2017 16
5 2017 25
4 2017 22
3 2017 23
2 2017 12
1 2017 16
12 2016 18
11 2016 24
10 2016 22
9 2016 35
8 2016 36
7 2016 39
6 2016 81
5 2016 45
4 2016 51
3 2016 53
2 2016 46
1 2016 46
12 2015 63
11 2015 59
10 2015 38
9 2015 44
8 2015 42
7 2015 55
6 2015 24
5 2015 45
4 2015 38
3 2015 31
2 2015 34
1 2015 33
12 2014 40
11 2014 33
10 2014 41
9 2014 28
8 2014 42
7 2014 31
6 2014 59
5 2014 51
4 2014 42
3 2014 47
2 2014 30
1 2014 38
12 2013 45
11 2013 20
10 2013 28
9 2013 36
8 2013 50
7 2013 44
6 2013 34
5 2013 44
4 2013 44
3 2013 41
2 2013 48
1 2013 45
12 2012 36
11 2012 37
10 2012 16
4 2012 2
3 2012 2
2 2012 2
1 2012 1
11 2011 2
7 2011 1
5 2011 1
2 2011 1
1 2011 1
12 2010 1
9 2010 2
6 2010 1
5 2010 1
4 2010 1
3 2010 2
2 2010 2
1 2010 4
12 2009 1
11 2009 3
10 2009 2
9 2009 3
8 2009 2
7 2009 1
6 2009 1
5 2009 3
4 2009 7
ΣΥΝΟΛΟ 4051