Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΤΑ ΛΙΛΑ ΜΑΝΤΗΛΙΑ

3 2024 12
2 2024 13
1 2024 14
12 2023 5
11 2023 52
10 2023 24
9 2023 20
8 2023 14
7 2023 18
6 2023 2763
5 2023 16
4 2023 26
3 2023 30
2 2023 32
1 2023 27
12 2022 23
11 2022 28
10 2022 24
9 2022 20
8 2022 18
7 2022 26
6 2022 22
5 2022 23
4 2022 17
3 2022 34
2 2022 32
1 2022 35
12 2021 26
11 2021 26
10 2021 22
9 2021 24
8 2021 18
7 2021 20
6 2021 34
5 2021 45
4 2021 33
3 2021 29
2 2021 26
1 2021 33
12 2020 27
11 2020 43
10 2020 44
9 2020 38
8 2020 59
7 2020 86
6 2020 58
5 2020 34
4 2020 25
3 2020 19
2 2020 22
1 2020 17
12 2019 28
11 2019 18
10 2019 15
9 2019 12
8 2019 8
7 2019 6
6 2019 8
5 2019 14
4 2019 8
3 2019 6
2 2019 11
1 2019 10
12 2018 12
11 2018 11
10 2018 11
9 2018 18
8 2018 19
7 2018 9
6 2018 14
5 2018 27
4 2018 22
3 2018 43
2 2018 35
1 2018 17
12 2017 8
11 2017 10
10 2017 14
9 2017 31
8 2017 13
7 2017 27
6 2017 19
5 2017 28
4 2017 17
3 2017 17
2 2017 10
1 2017 15
12 2016 10
11 2016 37
10 2016 32
9 2016 27
8 2016 48
7 2016 46
6 2016 54
5 2016 49
4 2016 56
3 2016 66
2 2016 53
1 2016 65
12 2015 66
11 2015 74
10 2015 53
9 2015 48
8 2015 52
7 2015 42
6 2015 20
5 2015 56
4 2015 45
3 2015 37
2 2015 37
1 2015 51
12 2014 43
11 2014 58
10 2014 50
9 2014 38
8 2014 62
7 2014 50
6 2014 54
5 2014 70
4 2014 35
3 2014 65
2 2014 42
1 2014 37
12 2013 53
11 2013 64
10 2013 38
9 2013 46
8 2013 46
7 2013 56
6 2013 36
5 2013 43
4 2013 43
3 2013 47
2 2013 54
1 2013 52
12 2012 40
11 2012 51
10 2012 45
9 2012 2
8 2012 2
7 2012 3
5 2012 2
4 2012 1
3 2012 2
2 2012 1
1 2012 4
12 2011 2
11 2011 4
10 2011 4
8 2011 2
6 2011 4
5 2011 1
3 2011 2
2 2011 1
1 2011 2
12 2010 5
11 2010 3
10 2010 4
9 2010 21
8 2010 4
6 2010 3
5 2010 4
4 2010 2
3 2010 6
2 2010 4
1 2010 7
12 2009 4
11 2009 1
10 2009 6
9 2009 6
8 2009 3
7 2009 4
6 2009 10
5 2009 8
4 2009 4
ΣΥΝΟΛΟ 7357