Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία CONTRA PLEBEM

3 2024 7
2 2024 10
1 2024 10
12 2023 11
11 2023 49
10 2023 43
9 2023 23
8 2023 12
7 2023 21
6 2023 10
5 2023 24
4 2023 18
3 2023 21
2 2023 38
1 2023 27
12 2022 28
11 2022 27
10 2022 20
9 2022 21
8 2022 19
7 2022 35
6 2022 33
5 2022 29
4 2022 31
3 2022 32
2 2022 35
1 2022 34
12 2021 23
11 2021 13
10 2021 25
9 2021 23
8 2021 19
7 2021 22
6 2021 30
5 2021 32
4 2021 41
3 2021 26
2 2021 32
1 2021 60
12 2020 26
11 2020 40
10 2020 41
9 2020 43
8 2020 66
7 2020 85
6 2020 52
5 2020 31
4 2020 31
3 2020 16
2 2020 28
1 2020 22
12 2019 27
11 2019 11
10 2019 14
9 2019 12
8 2019 10
7 2019 8
6 2019 11
5 2019 8
4 2019 11
3 2019 10
2 2019 11
1 2019 8
12 2018 8
11 2018 11
10 2018 10
9 2018 10
8 2018 17
7 2018 16
6 2018 9
5 2018 22
4 2018 30
3 2018 27
2 2018 23
1 2018 9
12 2017 12
11 2017 13
10 2017 15
9 2017 21
8 2017 15
7 2017 26
6 2017 18
5 2017 29
4 2017 16
3 2017 21
2 2017 10
1 2017 18
12 2016 8
11 2016 23
10 2016 34
9 2016 25
8 2016 38
7 2016 35
6 2016 59
5 2016 43
4 2016 43
3 2016 57
2 2016 45
1 2016 47
12 2015 58
11 2015 63
10 2015 33
9 2015 53
8 2015 48
7 2015 42
6 2015 29
5 2015 44
4 2015 41
3 2015 35
2 2015 30
1 2015 43
12 2014 32
11 2014 31
10 2014 50
9 2014 30
8 2014 41
7 2014 32
6 2014 41
5 2014 46
4 2014 31
3 2014 44
2 2014 38
1 2014 40
12 2013 54
11 2013 27
10 2013 29
9 2013 41
8 2013 55
7 2013 60
6 2013 44
5 2013 52
4 2013 46
3 2013 42
2 2013 61
1 2013 37
12 2012 45
11 2012 49
10 2012 18
9 2012 9
8 2012 1
7 2012 7
6 2012 4
5 2012 7
4 2012 11
3 2012 3
2 2012 5
1 2012 2
11 2011 1
10 2011 2
9 2011 1
4 2011 8
3 2011 4
2 2011 7
1 2011 4
12 2010 3
11 2010 3
10 2010 6
9 2010 9
8 2010 4
7 2010 6
6 2010 5
5 2010 8
4 2010 14
ΣΥΝΟΛΟ 4268