Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία HOY NO VENGO A CENAR

3 2024 12
2 2024 17
1 2024 25
12 2023 24
11 2023 54
10 2023 28
9 2023 22
8 2023 12
7 2023 25
6 2023 19
5 2023 21
4 2023 23
3 2023 20
2 2023 26
1 2023 24
12 2022 23
11 2022 29
10 2022 28
9 2022 13
8 2022 21
7 2022 23
6 2022 19
5 2022 26
4 2022 20
3 2022 33
2 2022 27
1 2022 27
12 2021 30
11 2021 10
10 2021 25
9 2021 26
8 2021 17
7 2021 22
6 2021 29
5 2021 31
4 2021 34
3 2021 25
2 2021 33
1 2021 45
12 2020 23
11 2020 32
10 2020 36
9 2020 39
8 2020 63
7 2020 79
6 2020 63
5 2020 30
4 2020 21
3 2020 15
2 2020 15
1 2020 22
12 2019 20
11 2019 11
10 2019 13
9 2019 12
8 2019 10
7 2019 9
6 2019 13
5 2019 7
4 2019 8
3 2019 9
2 2019 8
1 2019 8
12 2018 5
11 2018 11
10 2018 8
9 2018 11
8 2018 20
7 2018 14
6 2018 6
5 2018 27
4 2018 32
3 2018 40
2 2018 33
1 2018 13
12 2017 17
11 2017 10
10 2017 8
9 2017 22
8 2017 17
7 2017 24
6 2017 20
5 2017 22
4 2017 20
3 2017 14
2 2017 9
1 2017 21
12 2016 11
11 2016 21
10 2016 29
9 2016 29
8 2016 28
7 2016 41
6 2016 47
5 2016 40
4 2016 49
3 2016 43
2 2016 54
1 2016 48
12 2015 48
11 2015 55
10 2015 33
9 2015 50
8 2015 43
7 2015 39
6 2015 28
5 2015 55
4 2015 39
3 2015 34
2 2015 32
1 2015 38
12 2014 39
11 2014 49
10 2014 60
9 2014 30
8 2014 45
7 2014 38
6 2014 90
5 2014 178
4 2014 117
3 2014 73
2 2014 152
1 2014 33
12 2013 38
11 2013 30
10 2013 24
9 2013 37
8 2013 43
7 2013 50
6 2013 50
5 2013 28
4 2013 38
3 2013 28
2 2013 45
1 2013 36
12 2012 33
11 2012 40
10 2012 14
6 2012 1
4 2012 3
3 2012 1
2 2012 2
9 2011 1
8 2011 1
6 2011 4
5 2011 2
2 2011 2
1 2011 3
12 2010 4
11 2010 3
10 2010 4
9 2010 7
7 2010 5
6 2010 4
5 2010 3
4 2010 5
ΣΥΝΟΛΟ 4385