Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Μόνο

3 2024 7
2 2024 12
1 2024 14
12 2023 4
11 2023 42
10 2023 29
9 2023 13
8 2023 15
7 2023 15
6 2023 11
5 2023 25
4 2023 18
3 2023 18
2 2023 30
1 2023 18
12 2022 29
11 2022 23
10 2022 26
9 2022 18
8 2022 16
7 2022 25
6 2022 25
5 2022 23
4 2022 33
3 2022 28
2 2022 22
1 2022 29
12 2021 23
11 2021 11
10 2021 30
9 2021 17
8 2021 16
7 2021 23
6 2021 35
5 2021 37
4 2021 41
3 2021 25
2 2021 28
1 2021 24
12 2020 20
11 2020 28
10 2020 42
9 2020 34
8 2020 56
7 2020 78
6 2020 49
5 2020 28
4 2020 41
3 2020 8
2 2020 17
1 2020 14
12 2019 20
11 2019 10
10 2019 14
9 2019 6
8 2019 4
7 2019 8
6 2019 10
5 2019 8
4 2019 4
3 2019 9
2 2019 8
1 2019 9
12 2018 6
11 2018 8
10 2018 4
9 2018 19
8 2018 15
7 2018 9
6 2018 5
5 2018 25
4 2018 46
3 2018 71
2 2018 35
1 2018 17
12 2017 8
11 2017 12
10 2017 13
9 2017 23
8 2017 13
7 2017 26
6 2017 19
5 2017 26
4 2017 21
3 2017 28
2 2017 10
1 2017 14
12 2016 12
11 2016 28
10 2016 25
9 2016 32
8 2016 35
7 2016 33
6 2016 52
5 2016 36
4 2016 40
3 2016 47
2 2016 47
1 2016 52
12 2015 47
11 2015 54
10 2015 35
9 2015 51
8 2015 32
7 2015 38
6 2015 25
5 2015 41
4 2015 30
3 2015 27
2 2015 28
1 2015 33
12 2014 32
11 2014 21
10 2014 33
9 2014 25
8 2014 36
7 2014 22
6 2014 40
5 2014 29
4 2014 21
3 2014 39
2 2014 28
1 2014 37
12 2013 44
11 2013 18
10 2013 23
9 2013 32
8 2013 35
7 2013 37
6 2013 31
5 2013 29
4 2013 32
3 2013 26
2 2013 43
1 2013 28
12 2012 32
11 2012 37
10 2012 15
9 2012 2
8 2012 1
7 2012 5
5 2012 3
4 2012 1
3 2012 3
2 2012 7
1 2012 2
12 2011 3
11 2011 1
10 2011 4
9 2011 2
8 2011 2
7 2011 2
6 2011 6
5 2011 4
4 2011 4
3 2011 4
2 2011 4
1 2011 4
12 2010 6
11 2010 10
10 2010 44
ΣΥΝΟΛΟ 3705