Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Silver dollar-Gotta get away

3 2024 14
2 2024 11
1 2024 15
12 2023 11
11 2023 50
10 2023 39
9 2023 22
8 2023 27
7 2023 28
6 2023 19
5 2023 19
4 2023 21
3 2023 26
2 2023 34
1 2023 24
12 2022 31
11 2022 38
10 2022 34
9 2022 27
8 2022 27
7 2022 34
6 2022 29
5 2022 27
4 2022 35
3 2022 37
2 2022 37
1 2022 59
12 2021 48
11 2021 21
10 2021 26
9 2021 24
8 2021 27
7 2021 31
6 2021 21
5 2021 33
4 2021 35
3 2021 23
2 2021 59
1 2021 45
12 2020 20
11 2020 35
10 2020 41
9 2020 46
8 2020 65
7 2020 71
6 2020 58
5 2020 25
4 2020 20
3 2020 9
2 2020 17
1 2020 12
12 2019 20
11 2019 17
10 2019 20
9 2019 14
8 2019 13
7 2019 11
6 2019 17
5 2019 11
4 2019 10
3 2019 13
2 2019 11
1 2019 11
12 2018 9
11 2018 16
10 2018 12
9 2018 14
8 2018 19
7 2018 16
6 2018 15
5 2018 27
4 2018 35
3 2018 33
2 2018 25
1 2018 29
12 2017 12
11 2017 9
10 2017 18
9 2017 17
8 2017 16
7 2017 20
6 2017 16
5 2017 27
4 2017 16
3 2017 18
2 2017 16
1 2017 15
12 2016 14
11 2016 26
10 2016 37
9 2016 38
8 2016 40
7 2016 48
6 2016 60
5 2016 56
4 2016 44
3 2016 47
2 2016 64
1 2016 56
12 2015 43
11 2015 65
10 2015 53
9 2015 51
8 2015 45
7 2015 37
6 2015 29
5 2015 61
4 2015 40
3 2015 33
2 2015 37
1 2015 37
12 2014 30
11 2014 41
10 2014 44
9 2014 38
8 2014 52
7 2014 30
6 2014 52
5 2014 49
4 2014 31
3 2014 53
2 2014 42
1 2014 59
12 2013 45
11 2013 25
10 2013 37
9 2013 47
8 2013 36
7 2013 52
6 2013 42
5 2013 47
4 2013 48
3 2013 28
2 2013 40
1 2013 43
12 2012 37
11 2012 55
10 2012 13
9 2012 1
7 2012 2
5 2012 4
4 2012 2
3 2012 9
2 2012 1
1 2012 8
12 2011 5
11 2011 7
10 2011 4
9 2011 2
8 2011 3
7 2011 8
6 2011 11
5 2011 12
4 2011 18
3 2011 11
2 2011 16
1 2011 18
12 2010 15
11 2010 21
10 2010 60
ΣΥΝΟΛΟ 4620