Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Τα πούπουλα του Ντόναλντ

3 2024 10
2 2024 10
1 2024 13
12 2023 5
11 2023 55
10 2023 29
9 2023 17
8 2023 13
7 2023 21
6 2023 13
5 2023 29
4 2023 20
3 2023 31
2 2023 25
1 2023 27
12 2022 27
11 2022 30
10 2022 22
9 2022 21
8 2022 15
7 2022 23
6 2022 27
5 2022 24
4 2022 23
3 2022 34
2 2022 26
1 2022 28
12 2021 26
11 2021 14
10 2021 31
9 2021 21
8 2021 15
7 2021 31
6 2021 32
5 2021 50
4 2021 30
3 2021 25
2 2021 41
1 2021 55
12 2020 31
11 2020 35
10 2020 39
9 2020 42
8 2020 65
7 2020 80
6 2020 62
5 2020 38
4 2020 25
3 2020 21
2 2020 16
1 2020 20
12 2019 27
11 2019 12
10 2019 18
9 2019 13
8 2019 16
7 2019 7
6 2019 24
5 2019 11
4 2019 7
3 2019 15
2 2019 14
1 2019 96
12 2018 9
11 2018 18
10 2018 11
9 2018 27
8 2018 17
7 2018 12
6 2018 19
5 2018 31
4 2018 52
3 2018 61
2 2018 42
1 2018 23
12 2017 13
11 2017 13
10 2017 16
9 2017 29
8 2017 14
7 2017 28
6 2017 19
5 2017 27
4 2017 20
3 2017 34
2 2017 12
1 2017 20
12 2016 19
11 2016 30
10 2016 32
9 2016 45
8 2016 44
7 2016 45
6 2016 56
5 2016 49
4 2016 79
3 2016 71
2 2016 80
1 2016 55
12 2015 58
11 2015 68
10 2015 45
9 2015 56
8 2015 47
7 2015 45
6 2015 38
5 2015 45
4 2015 34
3 2015 44
2 2015 44
1 2015 57
12 2014 55
11 2014 41
10 2014 60
9 2014 36
8 2014 49
7 2014 49
6 2014 59
5 2014 52
4 2014 44
3 2014 62
2 2014 52
1 2014 61
12 2013 68
11 2013 45
10 2013 40
9 2013 49
8 2013 49
7 2013 72
6 2013 56
5 2013 64
4 2013 77
3 2013 50
2 2013 77
1 2013 35
12 2012 52
11 2012 49
10 2012 20
9 2012 3
8 2012 4
7 2012 1
6 2012 2
5 2012 9
4 2012 4
3 2012 7
2 2012 6
1 2012 3
12 2011 2
11 2011 2
10 2011 1
8 2011 3
7 2011 3
6 2011 1
5 2011 2
4 2011 14
3 2011 6
2 2011 21
1 2011 27
12 2010 9
11 2010 27
10 2010 19
ΣΥΝΟΛΟ 5075