Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία θεός - εγώ- εσύ

3 2024 63
2 2024 76
1 2024 85
12 2023 92
11 2023 133
10 2023 68
9 2023 67
8 2023 15
7 2023 18
6 2023 18
5 2023 22
4 2023 26
3 2023 17
2 2023 26
1 2023 28
12 2022 27
11 2022 30
10 2022 35
9 2022 21
8 2022 29
7 2022 31
6 2022 38
5 2022 30
4 2022 31
3 2022 42
2 2022 33
1 2022 25
12 2021 34
11 2021 32
10 2021 47
9 2021 44
8 2021 34
7 2021 36
6 2021 56
5 2021 54
4 2021 49
3 2021 53
2 2021 59
1 2021 80
12 2020 55
11 2020 68
10 2020 76
9 2020 79
8 2020 98
7 2020 112
6 2020 102
5 2020 63
4 2020 43
3 2020 15
2 2020 15
1 2020 7
12 2019 20
11 2019 26
10 2019 31
9 2019 31
8 2019 19
7 2019 35
6 2019 64
5 2019 44
4 2019 27
3 2019 34
2 2019 33
1 2019 42
12 2018 63
11 2018 60
10 2018 58
9 2018 94
8 2018 77
7 2018 99
6 2018 146
5 2018 44
4 2018 62
3 2018 72
2 2018 59
1 2018 34
12 2017 37
11 2017 33
10 2017 35
9 2017 31
8 2017 29
7 2017 35
6 2017 37
5 2017 72
4 2017 38
3 2017 39
2 2017 24
1 2017 24
12 2016 39
11 2016 34
10 2016 33
9 2016 54
8 2016 55
7 2016 80
6 2016 66
5 2016 74
4 2016 71
3 2016 89
2 2016 73
1 2016 97
12 2015 111
11 2015 102
10 2015 75
9 2015 99
8 2015 75
7 2015 76
6 2015 45
5 2015 83
4 2015 69
3 2015 59
2 2015 47
1 2015 68
12 2014 74
11 2014 53
10 2014 68
9 2014 38
8 2014 63
7 2014 43
6 2014 68
5 2014 69
4 2014 45
3 2014 68
2 2014 53
1 2014 59
12 2013 50
11 2013 37
10 2013 69
9 2013 55
8 2013 51
7 2013 68
6 2013 46
5 2013 49
4 2013 48
3 2013 56
2 2013 63
1 2013 57
12 2012 46
11 2012 29
10 2012 15
5 2012 1
4 2012 7
2 2012 1
12 2011 1
7 2011 1
11 2010 1
6 2010 1
4 2010 1
1 2010 1
12 2009 1
4 2009 1
2 2009 1
1 2009 3
11 2008 2
9 2008 1
8 2008 2
7 2008 4
6 2008 1
5 2008 6
4 2008 1
3 2008 3
2 2008 2
1 2008 1
12 2007 3
11 2007 3
10 2007 6
9 2007 2
8 2007 5
7 2007 5
6 2007 6
5 2007 1
4 2007 3
3 2007 6
2 2007 11
1 2007 6
ΣΥΝΟΛΟ 7360