Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία ΟΝΕΙΡΟ ΛΩΤΙΑΣ

3 2024 10
2 2024 11
1 2024 12
12 2023 7
11 2023 58
10 2023 36
9 2023 24
8 2023 23
7 2023 24
6 2023 14
5 2023 32
4 2023 21
3 2023 20
2 2023 31
1 2023 19
12 2022 29
11 2022 33
10 2022 24
9 2022 22
8 2022 22
7 2022 27
6 2022 30
5 2022 27
4 2022 30
3 2022 30
2 2022 23
1 2022 35
12 2021 25
11 2021 19
10 2021 30
9 2021 19
8 2021 13
7 2021 29
6 2021 38
5 2021 60
4 2021 25
3 2021 36
2 2021 27
1 2021 45
12 2020 29
11 2020 32
10 2020 35
9 2020 38
8 2020 63
7 2020 77
6 2020 56
5 2020 34
4 2020 31
3 2020 17
2 2020 24
1 2020 20
12 2019 30
11 2019 14
10 2019 16
9 2019 14
8 2019 13
7 2019 6
6 2019 16
5 2019 10
4 2019 13
3 2019 16
2 2019 12
1 2019 12
12 2018 12
11 2018 25
10 2018 9
9 2018 20
8 2018 19
7 2018 17
6 2018 15
5 2018 35
4 2018 34
3 2018 75
2 2018 36
1 2018 19
12 2017 11
11 2017 15
10 2017 15
9 2017 23
8 2017 24
7 2017 29
6 2017 24
5 2017 30
4 2017 31
3 2017 32
2 2017 18
1 2017 20
12 2016 18
11 2016 43
10 2016 44
9 2016 53
8 2016 59
7 2016 49
6 2016 72
5 2016 67
4 2016 54
3 2016 68
2 2016 64
1 2016 67
12 2015 98
11 2015 79
10 2015 65
9 2015 73
8 2015 56
7 2015 63
6 2015 51
5 2015 89
4 2015 46
3 2015 46
2 2015 49
1 2015 72
12 2014 46
11 2014 36
10 2014 56
9 2014 40
8 2014 65
7 2014 42
6 2014 69
5 2014 66
4 2014 47
3 2014 50
2 2014 51
1 2014 64
12 2013 60
11 2013 28
10 2013 37
9 2013 71
8 2013 61
7 2013 58
6 2013 56
5 2013 62
4 2013 57
3 2013 53
2 2013 65
1 2013 40
12 2012 44
11 2012 44
10 2012 21
9 2012 3
7 2012 6
5 2012 5
4 2012 202
3 2012 284
2 2012 47
1 2012 39
12 2011 46
11 2011 35
10 2011 11
9 2011 39
8 2011 13
7 2011 20
6 2011 29
5 2011 7
4 2011 2
ΣΥΝΟΛΟ 5878