Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Φίλοι

3 2024 15
2 2024 12
1 2024 14
12 2023 12
11 2023 66
10 2023 37
9 2023 23
8 2023 17
7 2023 23
6 2023 11
5 2023 28
4 2023 25
3 2023 22
2 2023 34
1 2023 29
12 2022 31
11 2022 31
10 2022 29
9 2022 26
8 2022 24
7 2022 30
6 2022 37
5 2022 28
4 2022 25
3 2022 33
2 2022 29
1 2022 30
12 2021 30
11 2021 20
10 2021 33
9 2021 25
8 2021 21
7 2021 41
6 2021 54
5 2021 44
4 2021 25
3 2021 28
2 2021 61
1 2021 42
12 2020 43
11 2020 48
10 2020 43
9 2020 39
8 2020 74
7 2020 75
6 2020 69
5 2020 48
4 2020 32
3 2020 24
2 2020 34
1 2020 22
12 2019 30
11 2019 16
10 2019 20
9 2019 11
8 2019 12
7 2019 6
6 2019 13
5 2019 12
4 2019 11
3 2019 13
2 2019 10
1 2019 11
12 2018 9
11 2018 17
10 2018 11
9 2018 18
8 2018 20
7 2018 16
6 2018 21
5 2018 31
4 2018 30
3 2018 50
2 2018 38
1 2018 17
12 2017 9
11 2017 8
10 2017 11
9 2017 23
8 2017 22
7 2017 26
6 2017 25
5 2017 32
4 2017 19
3 2017 17
2 2017 10
1 2017 13
12 2016 10
11 2016 26
10 2016 33
9 2016 41
8 2016 50
7 2016 41
6 2016 40
5 2016 46
4 2016 52
3 2016 57
2 2016 47
1 2016 54
12 2015 53
11 2015 55
10 2015 48
9 2015 55
8 2015 45
7 2015 48
6 2015 31
5 2015 54
4 2015 43
3 2015 36
2 2015 33
1 2015 44
12 2014 31
11 2014 35
10 2014 46
9 2014 22
8 2014 50
7 2014 33
6 2014 49
5 2014 49
4 2014 34
3 2014 57
2 2014 45
1 2014 47
12 2013 64
11 2013 2980
10 2013 46
9 2013 49
8 2013 61
7 2013 66
6 2013 52
5 2013 60
4 2013 60
3 2013 43
2 2013 70
1 2013 42
12 2012 61
11 2012 47
10 2012 25
9 2012 7
8 2012 1
7 2012 9
5 2012 2
4 2012 17
3 2012 21
2 2012 53
1 2012 23
12 2011 14
11 2011 16
10 2011 124
ΣΥΝΟΛΟ 7907