Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Δε μας αφορά

3 2024 47
2 2024 72
1 2024 87
12 2023 108
11 2023 122
10 2023 79
9 2023 56
8 2023 26
7 2023 32
6 2023 19
5 2023 54
4 2023 42
3 2023 60
2 2023 63
1 2023 40
12 2022 30
11 2022 28
10 2022 25
9 2022 24
8 2022 15
7 2022 35
6 2022 36
5 2022 23
4 2022 25
3 2022 38
2 2022 25
1 2022 31
12 2021 22
11 2021 20
10 2021 42
9 2021 31
8 2021 46
7 2021 55
6 2021 55
5 2021 67
4 2021 82
3 2021 48
2 2021 48
1 2021 70
12 2020 85
11 2020 91
10 2020 83
9 2020 79
8 2020 96
7 2020 120
6 2020 116
5 2020 65
4 2020 77
3 2020 24
2 2020 32
1 2020 28
12 2019 26
11 2019 28
10 2019 45
9 2019 26
8 2019 30
7 2019 48
6 2019 81
5 2019 38
4 2019 46
3 2019 33
2 2019 43
1 2019 51
12 2018 90
11 2018 75
10 2018 75
9 2018 101
8 2018 85
7 2018 126
6 2018 164
5 2018 63
4 2018 69
3 2018 115
2 2018 78
1 2018 47
12 2017 39
11 2017 42
10 2017 38
9 2017 31
8 2017 26
7 2017 38
6 2017 50
5 2017 52
4 2017 40
3 2017 34
2 2017 18
1 2017 29
12 2016 31
11 2016 38
10 2016 54
9 2016 70
8 2016 81
7 2016 79
6 2016 90
5 2016 97
4 2016 85
3 2016 99
2 2016 96
1 2016 105
12 2015 100
11 2015 92
10 2015 78
9 2015 93
8 2015 91
7 2015 94
6 2015 106
5 2015 106
4 2015 88
3 2015 84
2 2015 79
1 2015 113
12 2014 83
11 2014 81
10 2014 102
9 2014 79
8 2014 92
7 2014 76
6 2014 116
5 2014 107
4 2014 90
3 2014 105
2 2014 100
1 2014 97
12 2013 186
11 2013 78
10 2013 93
9 2013 102
8 2013 74
7 2013 131
6 2013 97
5 2013 88
4 2013 96
3 2013 82
2 2013 93
1 2013 170
12 2012 90
ΣΥΝΟΛΟ 9301