Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Βενεζουέλα

3 2024 77
2 2024 78
1 2024 70
12 2023 115
11 2023 128
10 2023 66
9 2023 64
8 2023 25
7 2023 32
6 2023 16
5 2023 21
4 2023 18
3 2023 24
2 2023 27
1 2023 21
12 2022 24
11 2022 29
10 2022 23
9 2022 21
8 2022 19
7 2022 26
6 2022 29
5 2022 20
4 2022 27
3 2022 33
2 2022 26
1 2022 26
12 2021 24
11 2021 22
10 2021 48
9 2021 46
8 2021 45
7 2021 57
6 2021 59
5 2021 40
4 2021 50
3 2021 49
2 2021 43
1 2021 68
12 2020 64
11 2020 66
10 2020 69
9 2020 93
8 2020 91
7 2020 109
6 2020 102
5 2020 71
4 2020 50
3 2020 12
2 2020 21
1 2020 11
12 2019 19
11 2019 27
10 2019 29
9 2019 36
8 2019 30
7 2019 47
6 2019 57
5 2019 58
4 2019 28
3 2019 29
2 2019 31
1 2019 35
12 2018 67
11 2018 66
10 2018 53
9 2018 82
8 2018 87
7 2018 95
6 2018 152
5 2018 56
4 2018 62
3 2018 101
2 2018 63
1 2018 39
12 2017 43
11 2017 38
10 2017 39
9 2017 35
8 2017 32
7 2017 39
6 2017 35
5 2017 50
4 2017 40
3 2017 31
2 2017 23
1 2017 34
12 2016 32
11 2016 38
10 2016 42
9 2016 57
8 2016 67
7 2016 77
6 2016 77
5 2016 75
4 2016 83
3 2016 80
2 2016 91
1 2016 104
12 2015 89
11 2015 94
10 2015 80
9 2015 80
8 2015 74
7 2015 78
6 2015 56
5 2015 89
4 2015 73
3 2015 62
2 2015 48
1 2015 82
12 2014 66
11 2014 60
10 2014 84
9 2014 50
8 2014 60
7 2014 49
6 2014 67
5 2014 75
4 2014 64
3 2014 73
2 2014 77
1 2014 79
12 2013 73
11 2013 43
10 2013 66
9 2013 76
8 2013 56
7 2013 83
6 2013 77
5 2013 10
ΣΥΝΟΛΟ 7199