Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία BE CAREFUL

3 2024 85
2 2024 86
1 2024 101
12 2023 90
11 2023 120
10 2023 88
9 2023 54
8 2023 15
7 2023 20
6 2023 9
5 2023 28
4 2023 18
3 2023 20
2 2023 31
1 2023 31
12 2022 37
11 2022 27
10 2022 27
9 2022 18
8 2022 24
7 2022 26
6 2022 28
5 2022 26
4 2022 28
3 2022 30
2 2022 22
1 2022 26
12 2021 23
11 2021 16
10 2021 51
9 2021 44
8 2021 47
7 2021 49
6 2021 60
5 2021 50
4 2021 38
3 2021 42
2 2021 66
1 2021 76
12 2020 59
11 2020 83
10 2020 84
9 2020 94
8 2020 92
7 2020 101
6 2020 91
5 2020 70
4 2020 55
3 2020 23
2 2020 15
1 2020 14
12 2019 22
11 2019 36
10 2019 47
9 2019 34
8 2019 20
7 2019 53
6 2019 77
5 2019 44
4 2019 38
3 2019 34
2 2019 36
1 2019 43
12 2018 73
11 2018 75
10 2018 68
9 2018 96
8 2018 79
7 2018 106
6 2018 181
5 2018 52
4 2018 44
3 2018 74
2 2018 52
1 2018 28
12 2017 41
11 2017 45
10 2017 36
9 2017 27
8 2017 29
7 2017 29
6 2017 37
5 2017 67
4 2017 24
3 2017 33
2 2017 18
1 2017 28
12 2016 32
11 2016 34
10 2016 48
9 2016 78
8 2016 69
7 2016 80
6 2016 90
5 2016 96
4 2016 109
3 2016 89
2 2016 109
1 2016 99
12 2015 94
11 2015 103
10 2015 69
9 2015 81
8 2015 100
7 2015 90
6 2015 40
5 2015 84
4 2015 38
3 2015 43
2 2015 49
1 2015 55
12 2014 70
11 2014 54
10 2014 71
9 2014 75
8 2014 130
7 2014 78
6 2014 104
5 2014 61
4 2014 60
3 2014 88
2 2014 52
1 2014 71
12 2013 67
11 2013 80
ΣΥΝΟΛΟ 7124