Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία AMERICA

3 2024 58
2 2024 75
1 2024 76
12 2023 130
11 2023 137
10 2023 95
9 2023 60
8 2023 37
7 2023 36
6 2023 23
5 2023 28
4 2023 34
3 2023 24
2 2023 37
1 2023 29
12 2022 35
11 2022 37
10 2022 40
9 2022 31
8 2022 25
7 2022 37
6 2022 36
5 2022 41
4 2022 40
3 2022 44
2 2022 35
1 2022 36
12 2021 37
11 2021 24
10 2021 56
9 2021 39
8 2021 47
7 2021 59
6 2021 55
5 2021 67
4 2021 60
3 2021 47
2 2021 49
1 2021 80
12 2020 53
11 2020 61
10 2020 78
9 2020 113
8 2020 109
7 2020 128
6 2020 113
5 2020 70
4 2020 77
3 2020 38
2 2020 20
1 2020 33
12 2019 30
11 2019 51
10 2019 45
9 2019 33
8 2019 30
7 2019 57
6 2019 118
5 2019 57
4 2019 1
ΣΥΝΟΛΟ 3251