Γρήγορη αναζήτησηστη συλλογή μας
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.
BigBang International Short Film Festival 2019 Romanian Short Films
- 1) BBISFF
- 2) Movies
- 3) Awards
- 4) Rules
- 5) Gallery
- 6) Support
- 7) Program
- 8) Promo
- 9) Video/Press
- 10) Open Ceremony
- 11) Close Ceremony
- 12) Downloads
- 13) Statistics
- 14) Participation
- 15) Special Event
Statistics

The page will be updated constantly after uploading the films of the Romanian Panorama right after the closing ceremony of the BBISFF on 01st of July 2019. From this page you will be able to see the number of the viewers of the festival's films per day or per film, the comments per film, rating of the films, etc.

Η σελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς μετά την ανάρτηση των ταινιών του Ρουμανικού πανοράματος αμέσως μετά την τελετή λήξης του BBISFF την 01 Ιουλίου 2019.
Από την σελίδα αυτή θα μπορείτε να βλέπετε την κίνηση και την θέαση σε νούμερα των ταινιών του φεστιβάλ.
Views per day
16 | 12 | 2019 | 6 |
15 | 12 | 2019 | 14 |
14 | 12 | 2019 | 14 |
13 | 12 | 2019 | 31 |
12 | 12 | 2019 | 18 |
11 | 12 | 2019 | 52 |
10 | 12 | 2019 | 13 |
9 | 12 | 2019 | 20 |
8 | 12 | 2019 | 24 |
7 | 12 | 2019 | 16 |
6 | 12 | 2019 | 51 |
5 | 12 | 2019 | 11 |
4 | 12 | 2019 | 2 |
3 | 12 | 2019 | 3 |
2 | 12 | 2019 | 18 |
1 | 12 | 2019 | 10 |
30 | 11 | 2019 | 11 |
29 | 11 | 2019 | 5 |
28 | 11 | 2019 | 37 |
27 | 11 | 2019 | 60 |
26 | 11 | 2019 | 6 |
25 | 11 | 2019 | 14 |
24 | 11 | 2019 | 9 |
23 | 11 | 2019 | 90 |
22 | 11 | 2019 | 25 |
21 | 11 | 2019 | 61 |
20 | 11 | 2019 | 7 |
19 | 11 | 2019 | 28 |
18 | 11 | 2019 | 77 |
17 | 11 | 2019 | 22 |
16 | 11 | 2019 | 28 |
15 | 11 | 2019 | 43 |
14 | 11 | 2019 | 24 |
13 | 11 | 2019 | 28 |
12 | 11 | 2019 | 15 |
11 | 11 | 2019 | 20 |
10 | 11 | 2019 | 59 |
9 | 11 | 2019 | 50 |
8 | 11 | 2019 | 79 |
7 | 11 | 2019 | 38 |
6 | 11 | 2019 | 90 |
5 | 11 | 2019 | 21 |
4 | 11 | 2019 | 37 |
3 | 11 | 2019 | 25 |
2 | 11 | 2019 | 20 |
1 | 11 | 2019 | 35 |
31 | 10 | 2019 | 28 |
30 | 10 | 2019 | 29 |
29 | 10 | 2019 | 79 |
28 | 10 | 2019 | 38 |
27 | 10 | 2019 | 32 |
26 | 10 | 2019 | 36 |
25 | 10 | 2019 | 20 |
24 | 10 | 2019 | 68 |
23 | 10 | 2019 | 30 |
22 | 10 | 2019 | 47 |
21 | 10 | 2019 | 140 |
20 | 10 | 2019 | 48 |
19 | 10 | 2019 | 28 |
18 | 10 | 2019 | 21 |
17 | 10 | 2019 | 20 |
16 | 10 | 2019 | 23 |
15 | 10 | 2019 | 25 |
14 | 10 | 2019 | 31 |
13 | 10 | 2019 | 17 |
12 | 10 | 2019 | 52 |
11 | 10 | 2019 | 49 |
10 | 10 | 2019 | 28 |
9 | 10 | 2019 | 17 |
8 | 10 | 2019 | 22 |
7 | 10 | 2019 | 22 |
6 | 10 | 2019 | 43 |
5 | 10 | 2019 | 26 |
4 | 10 | 2019 | 16 |
3 | 10 | 2019 | 34 |
2 | 10 | 2019 | 20 |
1 | 10 | 2019 | 57 |
30 | 9 | 2019 | 18 |
29 | 9 | 2019 | 15 |
28 | 9 | 2019 | 24 |
27 | 9 | 2019 | 44 |
26 | 9 | 2019 | 29 |
25 | 9 | 2019 | 23 |
24 | 9 | 2019 | 24 |
23 | 9 | 2019 | 22 |
22 | 9 | 2019 | 30 |
21 | 9 | 2019 | 31 |
20 | 9 | 2019 | 50 |
19 | 9 | 2019 | 37 |
18 | 9 | 2019 | 19 |
17 | 9 | 2019 | 29 |
16 | 9 | 2019 | 15 |
15 | 9 | 2019 | 19 |
14 | 9 | 2019 | 21 |
13 | 9 | 2019 | 15 |
12 | 9 | 2019 | 175 |
11 | 9 | 2019 | 22 |
10 | 9 | 2019 | 26 |
9 | 9 | 2019 | 20 |
8 | 9 | 2019 | 26 |
7 | 9 | 2019 | 24 |
6 | 9 | 2019 | 26 |
5 | 9 | 2019 | 30 |
4 | 9 | 2019 | 29 |
3 | 9 | 2019 | 16 |
2 | 9 | 2019 | 21 |
1 | 9 | 2019 | 18 |
31 | 8 | 2019 | 17 |
30 | 8 | 2019 | 16 |
29 | 8 | 2019 | 17 |
28 | 8 | 2019 | 18 |
27 | 8 | 2019 | 28 |
26 | 8 | 2019 | 35 |
25 | 8 | 2019 | 27 |
24 | 8 | 2019 | 104 |
23 | 8 | 2019 | 25 |
22 | 8 | 2019 | 20 |
21 | 8 | 2019 | 41 |
20 | 8 | 2019 | 12 |
19 | 8 | 2019 | 22 |
18 | 8 | 2019 | 17 |
17 | 8 | 2019 | 12 |
16 | 8 | 2019 | 19 |
15 | 8 | 2019 | 13 |
14 | 8 | 2019 | 25 |
13 | 8 | 2019 | 18 |
12 | 8 | 2019 | 18 |
11 | 8 | 2019 | 32 |
10 | 8 | 2019 | 18 |
9 | 8 | 2019 | 20 |
8 | 8 | 2019 | 30 |
7 | 8 | 2019 | 14 |
6 | 8 | 2019 | 27 |
5 | 8 | 2019 | 27 |
4 | 8 | 2019 | 12 |
3 | 8 | 2019 | 31 |
2 | 8 | 2019 | 22 |
1 | 8 | 2019 | 28 |
31 | 7 | 2019 | 29 |
30 | 7 | 2019 | 21 |
29 | 7 | 2019 | 15 |
28 | 7 | 2019 | 25 |
27 | 7 | 2019 | 13 |
26 | 7 | 2019 | 11 |
25 | 7 | 2019 | 156 |
24 | 7 | 2019 | 61 |
23 | 7 | 2019 | 9 |
22 | 7 | 2019 | 19 |
21 | 7 | 2019 | 18 |
20 | 7 | 2019 | 15 |
19 | 7 | 2019 | 22 |
18 | 7 | 2019 | 16 |
17 | 7 | 2019 | 30 |
16 | 7 | 2019 | 58 |
15 | 7 | 2019 | 62 |
14 | 7 | 2019 | 34 |
13 | 7 | 2019 | 40 |
12 | 7 | 2019 | 45 |
11 | 7 | 2019 | 34 |
10 | 7 | 2019 | 50 |
9 | 7 | 2019 | 63 |
8 | 7 | 2019 | 39 |
7 | 7 | 2019 | 29 |
6 | 7 | 2019 | 33 |
5 | 7 | 2019 | 35 |
4 | 7 | 2019 | 49 |
3 | 7 | 2019 | 40 |
2 | 7 | 2019 | 40 |
1 | 7 | 2019 | 42 |
30 | 6 | 2019 | 84 |
29 | 6 | 2019 | 55 |
28 | 6 | 2019 | 42 |
27 | 6 | 2019 | 53 |
26 | 6 | 2019 | 35 |
25 | 6 | 2019 | 59 |
24 | 6 | 2019 | 118 |
23 | 6 | 2019 | 48 |
22 | 6 | 2019 | 42 |
21 | 6 | 2019 | 41 |
20 | 6 | 2019 | 48 |
19 | 6 | 2019 | 61 |
18 | 6 | 2019 | 50 |
17 | 6 | 2019 | 52 |
16 | 6 | 2019 | 63 |
15 | 6 | 2019 | 110 |
14 | 6 | 2019 | 90 |
13 | 6 | 2019 | 89 |
12 | 6 | 2019 | 154 |
11 | 6 | 2019 | 129 |
10 | 6 | 2019 | 90 |
9 | 6 | 2019 | 81 |
8 | 6 | 2019 | 131 |
7 | 6 | 2019 | 87 |
6 | 6 | 2019 | 298 |
5 | 6 | 2019 | 102 |
4 | 6 | 2019 | 83 |
3 | 6 | 2019 | 69 |
2 | 6 | 2019 | 125 |
1 | 6 | 2019 | 243 |
31 | 5 | 2019 | 130 |
30 | 5 | 2019 | 62 |
29 | 5 | 2019 | 84 |
28 | 5 | 2019 | 83 |
27 | 5 | 2019 | 101 |
26 | 5 | 2019 | 69 |
25 | 5 | 2019 | 79 |
24 | 5 | 2019 | 80 |
23 | 5 | 2019 | 148 |
22 | 5 | 2019 | 117 |
21 | 5 | 2019 | 146 |
20 | 5 | 2019 | 62 |
19 | 5 | 2019 | 19 |
18 | 5 | 2019 | 21 |
17 | 5 | 2019 | 19 |
16 | 5 | 2019 | 20 |
15 | 5 | 2019 | 24 |
14 | 5 | 2019 | 10 |
13 | 5 | 2019 | 12 |
12 | 5 | 2019 | 23 |
11 | 5 | 2019 | 23 |
10 | 5 | 2019 | 22 |
9 | 5 | 2019 | 46 |
8 | 5 | 2019 | 88 |
7 | 5 | 2019 | 24 |
6 | 5 | 2019 | 32 |
5 | 5 | 2019 | 12 |
4 | 5 | 2019 | 10 |
3 | 5 | 2019 | 5 |
30 | 4 | 2019 | 5 |
TOTAL | 9637 |
Views per film
«C» Block story | 360 |
A Night in Τokoriki | 310 |
A Short Film About Voyeurism | 437 |
Alazia | 371 |
AMERICA | 412 |
Art | 301 |
As up to now | 241 |
BUCHAREST - WIEN 8:15 am | 301 |
Derby | 283 |
disAbilities | 295 |
Dying from a Wound of Love | 317 |
Emergency Landing | 296 |
Everything is far away | 231 |
Family portrait | 307 |
Horses don't die on a dog’s wish | 287 |
Insectarium | 307 |
Offstage | 213 |
Sunny rain | 314 |
The Best Customer | 336 |
The Christmas Gift | 321 |
The cork justifies the means | 283 |
The gift | 269 |
The little hero | 302 |
The Pill of Happiness | 285 |
The Wedding Bouquet | 370 |
There's nothing in this world | 324 |
Village Fashion | 326 |
Wedding Duet | 322 |
Written / Unwritten | 335 |
TOTAL | 9056 |
Ratings per day
Comments per film
Ratings per film
Στατιστικά
- Σύνολο μελών: 17560
- Σύνολο ταινιών: 506
- Οι ταινίες μας: 335
- Συνολική διάρκεια (εκτός των ταινιών από το internet): 78:55'