Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία 12

4 2024 79
3 2024 84
2 2024 86
1 2024 80
12 2023 100
11 2023 146
10 2023 71
9 2023 66
8 2023 20
7 2023 27
6 2023 20
5 2023 24
4 2023 27
3 2023 36
2 2023 37
1 2023 38
12 2022 39
11 2022 41
10 2022 30
9 2022 24
8 2022 38
7 2022 33
6 2022 31
5 2022 55
4 2022 28
3 2022 56
2 2022 38
1 2022 38
12 2021 40
11 2021 20
10 2021 58
9 2021 53
8 2021 52
7 2021 65
6 2021 56
5 2021 70
4 2021 59
3 2021 72
2 2021 49
1 2021 94
12 2020 77
11 2020 76
10 2020 76
9 2020 85
8 2020 113
7 2020 113
6 2020 119
5 2020 67
4 2020 65
3 2020 27
2 2020 22
1 2020 14
12 2019 22
11 2019 28
10 2019 46
9 2019 34
8 2019 36
7 2019 55
6 2019 71
5 2019 43
4 2019 35
3 2019 30
2 2019 20
1 2019 41
12 2018 81
11 2018 67
10 2018 59
9 2018 92
8 2018 85
7 2018 95
6 2018 148
5 2018 67
4 2018 56
3 2018 94
2 2018 45
1 2018 34
12 2017 38
11 2017 44
10 2017 37
9 2017 46
8 2017 46
7 2017 47
6 2017 36
5 2017 63
4 2017 36
3 2017 31
2 2017 22
1 2017 36
12 2016 37
11 2016 40
10 2016 43
9 2016 66
8 2016 55
7 2016 75
6 2016 85
5 2016 93
4 2016 100
3 2016 103
2 2016 103
1 2016 106
12 2015 107
11 2015 120
10 2015 97
9 2015 88
8 2015 100
7 2015 93
6 2015 58
5 2015 94
4 2015 81
3 2015 86
2 2015 74
1 2015 107
12 2014 88
11 2014 69
10 2014 93
9 2014 69
8 2014 91
7 2014 63
6 2014 87
5 2014 85
4 2014 66
3 2014 81
2 2014 91
1 2014 104
12 2013 107
11 2013 54
10 2013 91
9 2013 99
8 2013 86
7 2013 111
6 2013 74
5 2013 102
4 2013 107
3 2013 114
2 2013 125
1 2013 109
12 2012 121
11 2012 92
10 2012 39
9 2012 8
8 2012 3
7 2012 12
6 2012 10
5 2012 13
4 2012 18
3 2012 6
2 2012 13
1 2012 16
12 2011 19
11 2011 13
10 2011 11
9 2011 8
8 2011 4
7 2011 6
6 2011 6
5 2011 8
3 2011 7
2 2011 4
1 2011 1
12 2010 3
11 2010 2
10 2010 1
9 2010 2
8 2010 2
7 2010 3
6 2010 2
5 2010 4
4 2010 2
3 2010 6
2 2010 2
1 2010 7
12 2009 4
11 2009 1
10 2009 1
9 2009 5
8 2009 5
7 2009 3
6 2009 5
5 2009 1
4 2009 4
3 2009 2
2 2009 1
1 2009 3
12 2008 6
11 2008 4
10 2008 1
9 2008 6
8 2008 11
7 2008 4
6 2008 2
5 2008 9
4 2008 10
3 2008 15
2 2008 15
1 2008 15
12 2007 10
11 2007 18
10 2007 15
9 2007 13
8 2007 8
7 2007 18
6 2007 18
5 2007 16
4 2007 13
3 2007 22
2 2007 25
1 2007 10
ΣΥΝΟΛΟ 9770