Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα για την ταινία Σε Παρα-καλώ

4 2024 78
3 2024 79
2 2024 86
1 2024 91
12 2023 105
11 2023 137
10 2023 77
9 2023 65
8 2023 13
7 2023 29
6 2023 23
5 2023 24
4 2023 26
3 2023 22
2 2023 30
1 2023 28
12 2022 35
11 2022 38
10 2022 87
9 2022 80
8 2022 75
7 2022 87
6 2022 81
5 2022 75
4 2022 70
3 2022 52
2 2022 71
1 2022 69
12 2021 97
11 2021 43
10 2021 66
9 2021 55
8 2021 47
7 2021 85
6 2021 61
5 2021 85
4 2021 77
3 2021 77
2 2021 62
1 2021 85
12 2020 75
11 2020 70
10 2020 87
9 2020 95
8 2020 101
7 2020 116
6 2020 103
5 2020 81
4 2020 66
3 2020 27
2 2020 31
1 2020 20
12 2019 43
11 2019 31
10 2019 49
9 2019 38
8 2019 31
7 2019 45
6 2019 64
5 2019 57
4 2019 28
3 2019 30
2 2019 29
1 2019 47
12 2018 75
11 2018 67
10 2018 83
9 2018 93
8 2018 87
7 2018 109
6 2018 162
5 2018 78
4 2018 74
3 2018 85
2 2018 56
1 2018 42
12 2017 43
11 2017 43
10 2017 52
9 2017 37
8 2017 36
7 2017 36
6 2017 47
5 2017 68
4 2017 33
3 2017 42
2 2017 32
1 2017 28
12 2016 36
11 2016 41
10 2016 58
9 2016 72
8 2016 84
7 2016 89
6 2016 119
5 2016 86
4 2016 99
3 2016 137
2 2016 113
1 2016 95
12 2015 117
11 2015 114
10 2015 89
9 2015 96
8 2015 102
7 2015 101
6 2015 67
5 2015 129
4 2015 82
3 2015 67
2 2015 58
1 2015 92
12 2014 67
11 2014 60
10 2014 75
9 2014 80
8 2014 95
7 2014 57
6 2014 82
5 2014 79
4 2014 72
3 2014 93
2 2014 80
1 2014 81
12 2013 97
11 2013 62
10 2013 56
9 2013 70
8 2013 64
7 2013 81
6 2013 77
5 2013 74
4 2013 61
3 2013 59
2 2013 86
1 2013 70
12 2012 59
11 2012 48
10 2012 29
9 2012 4
8 2012 4
7 2012 4
6 2012 8
5 2012 2
4 2012 5
3 2012 6
2 2012 8
1 2012 4
12 2011 3
11 2011 4
10 2011 8
9 2011 8
8 2011 4
7 2011 2
6 2011 14
5 2011 9
4 2011 6
3 2011 6
2 2011 11
1 2011 10
12 2010 7
11 2010 13
10 2010 10
9 2010 11
8 2010 13
7 2010 4
6 2010 9
5 2010 7
4 2010 12
3 2010 15
2 2010 18
1 2010 16
12 2009 14
11 2009 9
10 2009 9
9 2009 20
8 2009 13
7 2009 24
6 2009 24
5 2009 15
4 2009 18
3 2009 23
2 2009 34
1 2009 34
12 2008 12
11 2008 13
10 2008 7
9 2008 12
8 2008 14
7 2008 10
6 2008 22
5 2008 12
4 2008 21
3 2008 15
2 2008 22
1 2008 24
12 2007 25
11 2007 35
10 2007 127
ΣΥΝΟΛΟ 10375