Γρήγορη αναζήτησηστη συλλογή μας
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Big Bang / Φεστιβάλ Κοτρώνη (ΦΦΚ)
Βραβεία κοινού
Διαγωνισμός Φ.Φ.Κ. | Νικήτρια ταινία | Σκηνοθέτης | Διάρκεια | Έτος |
---|---|---|---|---|
2006 | ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΥ | 8' 30" | 2005 |
2007 | BRAINSTORM | ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ | 7' 18'' | 2006 |
2008 | LEY A BET | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 13' 0'' | 2007 |
2009 | Ο ΕΡΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΚΑΛΙΟΣ (από την χρονιά αυτή το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 300,00 ευρώ, προσφορά της t-shOrt) | 8' 0'' | 2008 |
2010 | TALKING PIRANHAS | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΣ (το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 300,00 ευρώ, προσφορά της t-shOrt) | 15' 0'' | 2009 |
2011 | ΟΝΕΙΡΟ ΛΩΤΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ (το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 300,00 ευρώ, προσφορά της t-shOrt) | 13' 0'' | 2010 |
2012 | ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | ΓΙΩΤΑ ΖΗΣΗ (το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 300,00 ευρώ, προσφορά της t-shOrt) | 9' 20'' | 2012 |
2013 | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | 4' 3'' | 2012 |
2014 | ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | 11' 0'' | 2013 |
2015 | THE NOI PROJECT | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΣ | 26' 41'' | 2014 |
2016 | INNERLAND | ΒΙΒΙΑΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18' 0'' | 2015 |
Στατιστικά
- Σύνολο μελών: 17903
- Σύνολο ταινιών: 560
- Οι ταινίες μας: 344
- Συνολική διάρκεια (εκτός των ταινιών από το internet): 81:27'